 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Audio equipment | 1,05 bln p. | -1,9% | 25 091 | -1,4% | | 18 | | 193 | +1 |  | 41 847 p. | -153,66 p. | 22,83 | +0,02 |
 | Варочная панель | 825,29 mln p. | -2,7% | 21 399 | -2,5% | | 12 | | 99 | +1 |  | 38 582 p. | -13,66 p. | 23,93 | +0,05 |
 | Вытяжка | 581,36 mln p. | -5,5% | 19 317 | -5,8% | | 13 | | 107 | |  | 30 118 p. | +170,48 p. | 22,02 | +0,20 |
 | Game console | 654,86 mln p. | -5,4% | 12 824 | -5,4% | | 22 | -1 | 237 | -3 |  | 50 949 p. | -119,41 p. | 24,09 | -0,08 |
 | Food processor | 432,10 mln p. | -8,1% | 5 536 | -8,3% | | 12 | +1 | 97 | +1 |  | 77 967 p. | +40,95 p. | 23,42 | +0,10 |
 | Microwave | 615,34 mln p. | -3,7% | 7 210 | -3,7% | | 13 | | 103 | |  | 85 416 p. | +121,92 p. | 22,46 | -0,07 |
 | Desktop computer | 1,38 bln p. | +1,6% | 8 972 | +0,9% | | 21 | -1 | 231 | |  | 153 499 p. | +469,42 p. | 23,99 | -0,05 |
 | Headphones | 1,42 bln p. | +2% | 98 984 | +2,3% | | 22 | +1 | 241 | +46 |  | 14 299 p. | +9,29 p. | 23,48 | -0,30 |
 | Laptop | 1,04 bln p. | -3,9% | 5 117 | -3,8% | | 24 | | 242 | +1 |  | 202 247 p. | -248,86 p. | 24,08 | +0,01 |
 | Tablet | 1,38 bln p. | +0,5% | 23 139 | +1,4% | | 22 | -1 | 234 | -4 |  | 59 116 p. | -997,58 p. | 25,55 | -0,17 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| Nova | 3 978 682 457 p. | 22,85% | -0,1% |
 | Aperture Science, Inc. | 2 364 362 718 p. | 13,58% | +1% |
 | yaraxx ltd | 1 969 258 849 p. | 11,31% | -0,3% |
 | Хочу весь Мир и 5% | 1 832 275 026 p. | 10,52% | -0,3% |
 | Сыновья и Ко | 1 409 615 148 p. | 8,10% | +0,3% |
 | Donbass | 1 036 601 890 p. | 5,95% | -0,2% |
 | BM Company | 1 005 266 639 p. | 5,77% | +0,1% |
 | Альянс | 805 735 590 p. | 4,63% | |
 | ОПГ "Лимончелло" | 526 788 780 p. | 3,03% | -0,2% |
 | STNR | 474 196 090 p. | 2,72% | -0,2% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Nord | 8 054 884 670 p. | 46,26% | +0,5% |
| Independent Companies | 5 599 443 633 p. | 32,16% | -0,2% |
 | "АЛЬБАТРОС" | 1 036 601 890 p. | 5,95% | -0,2% |
 | Rafinad | 1 005 266 639 p. | 5,77% | +0,1% |
 | Прайд | 805 735 590 p. | 4,63% | |
 | Добрая Корпорация | 526 788 780 p. | 3,03% | -0,2% |
 | "Добрые традиции" | 264 151 852 p. | 1,52% | |
 | Free Flow | 68 872 165 p. | 0,40% | |
 | Nord Балтика | 28 438 000 p. | 0,16% | |
 | Рига Сити Бонус | 20 625 569 p. | 0,12% | |
|
|