 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Car | 242,02 mln p. | -7,1% | 81 | -6,9% | | 23 | -1 | 124 | -2 |  | 2 986 794 p. | -8 175,75 p. | 19,64 | |
 | Battery | 511,27 mln p. | -2,9% | 13 066 | -3,1% | | 24 | | 154 | |  | 39 175 p. | +111,98 p. | 19,98 | +0,06 |
 | Accessories | 554,58 mln p. | -2,4% | 112 665 | -0,5% | | 25 | +5 | 155 | +17 |  | 4 851 p. | -150,20 p. | 19,86 | +0,26 |
 | Домкрат | 529,63 mln p. | +0,8% | 109 889 | +2% | | 29 | +6 | 156 | +12 |  | 4 833 p. | +4,34 p. | 21,51 | +0,01 |
 | Quad bike | 413,77 mln p. | -0,2% | 366 | +0,3% | | 30 | | 159 | +1 |  | 1 129 572 p. | -2 567,88 p. | 19,48 | +0,13 |
 | Parts | 474,41 mln p. | +2,2% | 135 722 | +2,3% | | 25 | -1 | 138 | +9 |  | 3 494 p. | +13,77 p. | 20,01 | +0,07 |
 | Compressor | 391,82 mln p. | -4,5% | 88 587 | -4,5% | | 27 | +1 | 127 | +15 |  | 4 388 p. | +76,40 p. | 20,37 | +0,64 |
 | Body parts | 501,32 mln p. | -1,3% | 2 803 | -1,4% | | 23 | | 145 | +1 |  | 178 541 p. | -72,66 p. | 18,82 | -0,03 |
 | Machine oil | 560,17 mln p. | -1% | 32 207 | -1,1% | | 24 | | 147 | |  | 17 411 p. | +22,28 p. | 19,47 | |
 | Motorcycle | 271,20 mln p. | -2,8% | 279 | -2,8% | | 25 | | 129 | |  | 971 729 p. | +352 p. | 19,35 | +0,02 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Prizrak Ltd. | 1 146 246 012 p. | 17,42% | +0,4% |
 | Валаам | 1 002 218 405 p. | 15,23% | +0,1% |
 | yaraxx ltd | 814 283 069 p. | 12,38% | +0,3% |
| Theo Inc. | 727 961 838 p. | 11,06% | -0,2% |
 | Хочу весь Мир и 5% | 504 895 461 p. | 7,67% | -0,4% |
 | ОПГ "Лимончелло" | 380 304 890 p. | 5,78% | -0,4% |
 | Перспектива | 306 422 600 p. | 4,66% | -0,2% |
 | Финансист инвест | 298 552 862 p. | 4,54% | +0,3% |
 | STNR | 279 886 838 p. | 4,25% | -0,1% |
 | ООО "Компонент+" | 212 886 533 p. | 3,24% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Nord | 3 113 599 234 p. | 47,32% | +0,5% |
 | Север помнит | 1 146 246 012 p. | 17,42% | +0,4% |
| Independent Companies | 1 015 338 979 p. | 15,43% | +0,1% |
 | Добрая Корпорация | 380 304 890 p. | 5,78% | -0,4% |
 | Рига Сити Бонус | 306 422 600 p. | 4,66% | -0,2% |
 | Free Flow | 269 354 902 p. | 4,09% | |
 | Rafinad | 162 151 245 p. | 2,46% | -0,1% |
 | European Successful Corporation | 141 358 388 p. | 2,15% | -0,3% |
 | "Добрые традиции" | 44 854 982 p. | 0,68% | -0,1% |
|
|