 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Car | 416,93 mln p. | +4,5% | 156 | +4,7% | | 20 | | 181 | |  | 2 671 060 p. | -4 060,50 p. | 20,55 | -0,01 |
 | Battery | 973,17 mln p. | +6,3% | 33 835 | +7,1% | | 18 | | 158 | |  | 28 746 p. | -134,26 p. | 19,95 | -0,10 |
 | Accessories | 976,57 mln p. | +4,2% | 250 018 | +4,5% | | 19 | | 160 | |  | 3 902 p. | -14,80 p. | 19,63 | -0,05 |
 | Домкрат | 823,82 mln p. | +3,2% | 204 502 | +2,6% | | 19 | -2 | 152 | -49 |  | 4 043 p. | +36,01 p. | 20,04 | +0,21 |
 | Quad bike | 797,95 mln p. | +5,7% | 722 | +5,7% | | 23 | | 206 | +1 |  | 1 104 471 p. | -1 329,13 p. | 20,36 | -0,02 |
 | Parts | 876,98 mln p. | +7,7% | 242 086 | +8,4% | | 22 | | 210 | |  | 3 613 p. | -26,56 p. | 19,65 | -0,04 |
 | Compressor | 780,34 mln p. | +3% | 182 970 | +4,1% | | 21 | +2 | 200 | +3 |  | 4 255 p. | -41,90 p. | 19,65 | -0,20 |
 | Body parts | 884,49 mln p. | +3,6% | 6 309 | +3,5% | | 19 | +1 | 150 | +2 |  | 140 241 p. | +100,38 p. | 19,23 | -0,03 |
 | Machine oil | 968,85 mln p. | +3,9% | 76 198 | +3,7% | | 20 | +2 | 159 | +2 |  | 12 720 p. | +21,58 p. | 19,29 | +0,01 |
 | Motorcycle | 495,88 mln p. | -2,7% | 467 | -3,5% | | 22 | | 158 | |  | 1 061 589 p. | -932,75 p. | 20,72 | +0,02 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Корела | 2 944 369 652 p. | 26,26% | +0,6% |
 | Morby Co | 1 315 560 610 p. | 11,73% | +0,1% |
 | M.E. Inc. | 1 188 665 980 p. | 10,60% | -0,6% |
 | ООО Зонт | 1 112 447 010 p. | 9,92% | -0,3% |
| Dake & Co. | 576 675 728 p. | 5,14% | +0,1% |
 | ЗАО "А-Магазин" | 558 719 111 p. | 4,98% | |
 | Компания 3 | 478 747 114 p. | 4,27% | |
 | baklash | 374 540 854 p. | 3,34% | +0,1% |
 | РАО "Мавроди" | 351 887 400 p. | 3,14% | -0,3% |
 | ЗАО "Loyer" | 339 460 059 p. | 3,03% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Nord | 6 149 687 185 p. | 54,85% | +0,5% |
| Independent Companies | 1 326 930 398 p. | 11,84% | |
 | Север помнит | 1 305 561 501 p. | 11,65% | -0,7% |
 | "АЛЬБАТРОС" | 558 719 111 p. | 4,98% | |
 | Новый бизнес | 512 619 167 p. | 4,57% | +0,3% |
 | Лев | 478 747 114 p. | 4,27% | |
 | Рига Сити Бонус | 351 887 400 p. | 3,14% | -0,3% |
 | "Добрые традиции" | 349 229 043 p. | 3,12% | +0,1% |
 | European Successful Corporation | 177 707 329 p. | 1,59% | +0,1% |
|
|