 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Бутылочка | 929,51 mln p. | +7,3% | 1 291 238 | +7,2% | | 25 | | 212 | +7 |  | 718 p. | -1,34 p. | 20,09 | -0,01 |
 | Children's shoes | 755,54 mln p. | -1,8% | 180 132 | -2% | | 25 | -1 | 202 | -8 |  | 4 183 p. | -19,98 p. | 20,64 | -0,04 |
 | Baby clothes | 741,59 mln p. | +1,4% | 178 692 | +1,3% | | 24 | -1 | 201 | -9 |  | 4 151 p. | -5,86 p. | 20,22 | -0,09 |
 | Детская смесь | 834,43 mln p. | +5,1% | 211 761 | +5,8% | | 25 | -1 | 203 | -10 |  | 3 936 p. | -7,13 p. | 20,32 | +0,11 |
 | Детские книги | 719,44 mln p. | +8,5% | 375 027 | +8,6% | | 24 | | 204 | |  | 1 918 p. | -0,52 p. | 21,44 | +0,02 |
 | Канцтовары | 703,09 mln p. | +7,6% | 192 467 | +7,9% | | 25 | +1 | 202 | +4 |  | 3 655 p. | -1,10 p. | 21,70 | +0,01 |
 | Коляска | 800,74 mln p. | +3,3% | 10 742 | +2,7% | | 25 | -1 | 210 | -1 |  | 74 455 p. | +560,86 p. | 20,92 | +0,28 |
 | Constructor | 821,92 mln p. | +0,2% | 184 856 | +0,2% | | 23 | -2 | 198 | -20 |  | 4 442 p. | -11,25 p. | 20,60 | +0,01 |
 | Кукла | 927 mln p. | +7,3% | 53 327 | +7,3% | | 26 | | 223 | |  | 17 359 p. | -29,13 p. | 21,01 | -0,03 |
 | Мебель для детей | 843,92 mln p. | +3,9% | 19 528 | +3,8% | | 26 | -1 | 217 | -8 |  | 43 283 p. | +20,86 p. | 20,36 | +0,07 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | ISR CO | 1 556 121 125 p. | 13,67% | +1,4% |
 | Zanoza Enterprise | 1 081 924 150 p. | 9,50% | +0,2% |
 | КУТАРКИ И Ко | 889 625 520 p. | 7,81% | +0,3% |
 | ЗАО "Loyer" | 854 667 553 p. | 7,51% | +0,5% |
 | AzBuKa | 619 645 939 p. | 5,44% | +0,4% |
 | Kara Enterprise | 537 557 383 p. | 4,72% | +0,3% |
 | Акула | 444 113 409 p. | 3,90% | +0,1% |
 | Morby Co | 407 351 419 p. | 3,58% | |
 | Pasha Holding | 403 199 369 p. | 3,54% | +0,2% |
| Аццкий фарм | 387 468 751 p. | 3,40% | +0,3% |
|
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Nord | 4 487 219 933 p. | 39,41% | +2,6% |
| Independent Companies | 1 493 185 351 p. | 13,11% | -0,6% |
 | EGOIST | 1 081 924 150 p. | 9,50% | +0,2% |
 | Понаехали | 889 625 520 p. | 7,81% | +0,3% |
 | Белые ночи | 619 645 939 p. | 5,44% | +0,4% |
 | Rafinad | 403 199 369 p. | 3,54% | +0,2% |
 | Север помнит | 376 753 610 p. | 3,31% | -0,1% |
 | Ukraine Group | 329 759 919 p. | 2,90% | +0,2% |
 | Wagner Group | 312 863 282 p. | 2,75% | +0,3% |
 | Рига Сити Бонус | 298 747 840 p. | 2,62% | +0,1% |
1
|
|
|