 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Герметик | 814,75 mln p. | +4,6% | 1 545 458 | +4,1% | | 27 | -1 | 169 | -11 |  | 529 p. | +3,37 p. | 21,35 | +0,04 |
 | Door | 745,85 mln p. | +4% | 35 499 | +4,2% | | 21 | | 165 | +1 |  | 21 092 p. | +23,20 p. | 20,44 | -0,08 |
 | Зеркало | 590,24 mln p. | +9,1% | 40 299 | +9,6% | | 21 | | 125 | |  | 14 670 p. | +15,28 p. | 21,58 | +0,03 |
 | Hand tools | 570,10 mln p. | +1,8% | 9 289 | +0,9% | | 22 | -1 | 127 | -10 |  | 61 585 p. | +374,01 p. | 20,76 | +0,44 |
 | Ceramic tiles | 573,09 mln p. | +3,4% | 31 069 | +3,7% | | 21 | | 134 | |  | 18 431 p. | -41,78 p. | 20,47 | +0,06 |
 | Ковер | 333,71 mln p. | -10,4% | 10 619 | -10,8% | | 22 | +1 | 122 | +9 |  | 31 264 p. | -403,83 p. | 20,57 | -0,45 |
 | Air conditioning | 491,60 mln p. | +8,7% | 2 656 | +8,7% | | 22 | -2 | 138 | -4 |  | 185 149 p. | +647,08 p. | 20,04 | +0,21 |
 | Paint | 523,74 mln p. | -5,4% | 21 732 | -3% | | 24 | +1 | 151 | +2 |  | 24 042 p. | -619,08 p. | 20,20 | +0,03 |
 | Крепеж | 782,80 mln p. | +3,6% | 157 323 | +3,3% | | 21 | +1 | 142 | +1 |  | 5 003 p. | +56,11 p. | 20,33 | +0,29 |
 | Floor coverings | 581,80 mln p. | -0,1% | 99 619 | -0,1% | | 17 | +1 | 125 | +2 |  | 5 825 p. | -55,17 p. | 21,25 | |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Корела | 1 521 728 152 p. | 12,48% | +1% |
 | ISR CO | 1 500 733 081 p. | 12,31% | +1,2% |
 | Акула | 1 373 978 659 p. | 11,27% | -0,3% |
 | ЗАО "Loyer" | 888 538 054 p. | 7,29% | +0,4% |
| FreeMarket Enterprises | 791 696 602 p. | 6,49% | +0,7% |
 | Kara Enterprise | 668 664 474 p. | 5,49% | +0,3% |
 | РАО "Мавроди" | 601 392 275 p. | 4,93% | +0,1% |
| Quertum Ltd. | 587 556 771 p. | 4,82% | -0,1% |
 | scout | 534 352 110 p. | 4,38% | +0,2% |
 | Morby Co | 523 133 946 p. | 4,29% | +0,3% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Nord | 6 544 751 921 p. | 53,69% | +2,9% |
| Independent Companies | 2 294 370 041 p. | 18,82% | +0,8% |
 | Рига Сити Бонус | 601 392 275 p. | 4,93% | +0,1% |
 | Север помнит | 534 352 110 p. | 4,38% | +0,2% |
 | Айсберг | 406 234 811 p. | 3,33% | +0,1% |
 | Rafinad | 367 086 486 p. | 3,01% | +0,1% |
 | Ukraine Group | 309 436 136 p. | 2,54% | +0,3% |
 | Белые ночи | 249 560 173 p. | 2,05% | +0,1% |
 | East | 231 431 938 p. | 1,90% | +0,2% |
 | АСГАРД | 215 522 841 p. | 1,77% | -0,2% |
1
|
|
|