 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 234,25 mln p. | +2,8% | 484 635 | +3,1% | | 12 | +1 | 73 | +1 |  | 482 p. | -1,88 p. | 19,42 | +0,15 |
 | Paper | 361,68 mln p. | +3,1% | 411 657 | +2,9% | | 16 | | 65 | |  | 874 p. | -7,46 p. | 19,33 | -0,16 |
 | Диван | 195,50 mln p. | +9,7% | 1 451 | +10,8% | | 11 | +2 | 52 | +7 |  | 133 651 p. | +36,98 p. | 20,87 | +0,93 |
 | Umbrella | 194,32 mln p. | +3,3% | 62 284 | +2,6% | | 12 | +1 | 61 | +3 |  | 3 260 p. | +217,08 p. | 19,93 | +0,81 |
 | Toothpaste | 221,37 mln p. | -15,8% | 1 470 402 | -15,2% | | 17 | +1 | 70 | +4 |  | 152 p. | +0,80 p. | 20,92 | +0,50 |
 | Кастрюля | 240,63 mln p. | +1,6% | 26 694 | +1,6% | | 13 | | 60 | |  | 9 034 p. | +2,19 p. | 19,14 | +0,01 |
 | Комод | 182,47 mln p. | -14,5% | 6 435 | -13,6% | | 11 | +1 | 39 | +3 |  | 28 158 p. | -583,27 p. | 19,87 | +0,22 |
 | Кофемашина | 168,98 mln p. | +9,6% | 2 314 | +11,4% | | 10 | -1 | 52 | -1 |  | 73 152 p. | -578,84 p. | 19,84 | -0,11 |
 | Armchair | 235,97 mln p. | +3,1% | 4 746 | +3,2% | | 12 | | 50 | |  | 50 129 p. | -0,36 p. | 20,27 | +0,01 |
 | Bed | 193,02 mln p. | +2,7% | 6 044 | +2,7% | | 12 | -1 | 50 | -2 |  | 32 021 p. | +33,38 p. | 19,51 | -0,04 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | М_2000 | 1 787 428 199 p. | 29,56% | +0,1% |
 | Perseid Co. | 740 318 503 p. | 12,24% | -0,2% |
 | Nutropro | 602 909 560 p. | 9,97% | -0,1% |
 | AES | 536 842 849 p. | 8,88% | -0,1% |
 | OSA776 | 416 489 519 p. | 6,89% | +0,2% |
 | STAR UKRAINE | 409 198 312 p. | 6,77% | -0,1% |
 | Веселый Дом | 301 424 432 p. | 4,98% | |
 | Kiwi | 299 098 203 p. | 4,95% | +0,2% |
 | Reebok | 241 447 668 p. | 3,99% | |
 | Deep Sea Snake & Co. | 163 022 151 p. | 2,70% | -0,2% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Ukraine Group | 3 839 867 423 p. | 63,49% | +0,1% |
 | Ukraine Group Dnipro | 779 510 194 p. | 12,89% | -0,2% |
 | Лев | 650 306 110 p. | 10,75% | +0,3% |
 | Восточный Экспресс | 602 909 560 p. | 9,97% | -0,1% |
 | Южане - София | 163 022 151 p. | 2,70% | -0,2% |
| Independent Companies | 12 153 856 p. | 0,20% | +0,1% |
|
|