 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Borscht | 126,93 mln p. | +1,4% | 1 168 816 | +0,4% | | 9 | | 96 | |  | 112 p. | +4,84 p. | 21,05 | -0,02 |
 | The vinaigrette | 285,47 mln p. | +8,1% | 4 051 331 | +10,8% | | 15 | +2 | 236 | +19 |  | 71 p. | +0,04 p. | 22,02 | |
 | Hamburger | 392,69 mln p. | -4,6% | 954 458 | -4,9% | | 16 | +1 | 275 | +4 |  | 413 p. | +3,16 p. | 20,09 | +0,09 |
 | Mulled wine | 324,29 mln p. | -9,5% | 235 279 | -9,4% | | 16 | | 185 | |  | 1 371 p. | -9,15 p. | 21,03 | -0,14 |
 | Fried fish | 596,44 mln p. | -6% | 710 850 | -5,8% | | 22 | | 452 | |  | 841 p. | -0,25 p. | 23,01 | +0,03 |
 | Casserole | 465,49 mln p. | -3,7% | 2 666 460 | -3,7% | | 18 | | 298 | -3 |  | 175 p. | +1,30 p. | 20,06 | +0,10 |
 | Italian assorted | 549,16 mln p. | -5,3% | 628 139 | -5,2% | | 18 | +1 | 375 | +4 |  | 874 p. | -0,78 p. | 21,60 | +0,02 |
 | Milkshake | 254,81 mln p. | +0,4% | 1 772 938 | +0,7% | | 13 | | 161 | |  | 144 p. | +0,53 p. | 19,18 | -0,07 |
 | French meat | 581,37 mln p. | -2,4% | 450 044 | -2,7% | | 21 | +1 | 411 | +4 |  | 1 294 p. | +1,04 p. | 19,85 | +0,03 |
 | Beer set | 567,76 mln p. | -2,1% | 361 656 | -1,9% | | 20 | +1 | 398 | +4 |  | 1 567 p. | -4,61 p. | 21,25 | -0,01 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| Korben_Dallas | 1 394 142 590 p. | 16,26% | +1,6% |
 | ООО "Деловая" | 869 307 130 p. | 10,14% | +0,1% |
 | Maks Co. | 768 983 987 p. | 8,97% | +3,3% |
 | STAR UKRAINE | 761 933 856 p. | 8,89% | +1,6% |
 | Итить-Колотить | 743 537 474 p. | 8,67% | -1,3% |
 | Пухлик | 439 591 109 p. | 5,13% | -0,2% |
 | Tark Україна | 382 835 676 p. | 4,46% | -0,8% |
 | Каттегат ТГ | 379 170 269 p. | 4,42% | -0,7% |
 | ЗАО "Шезмочка" | 358 936 118 p. | 4,19% | +0,1% |
 | М_2000 | 295 626 748 p. | 3,45% | -0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Ukraine Group | 3 526 706 517 p. | 41,13% | +1,6% |
| Independent Companies | 1 765 573 826 p. | 20,59% | +1,4% |
 | Добрая Корпорация | 1 706 152 875 p. | 19,90% | +0,8% |
 | Ё-моё | 743 537 474 p. | 8,67% | -1,3% |
 | Южане - Эрзурум | 379 170 269 p. | 4,42% | -0,7% |
 | Белые ночи | 157 580 682 p. | 1,84% | -0,4% |
 | Ukraine Group Dnipro | 108 781 329 p. | 1,27% | -1% |
 | West Wind | 106 049 622 p. | 1,24% | -0,2% |
 | Free Flow | 81 831 063 p. | 0,95% | -0,2% |
|
|