 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 895,52 mln p. | -6,7% | 1 587 017 | -6,3% | | 20 | -1 | 166 | -9 |  | 565 p. | +1,41 p. | 19,40 | +0,16 |
 | Paper | 786,80 mln p. | -1,6% | 1 146 788 | -1,4% | | 23 | | 142 | +1 |  | 685 p. | -1,33 p. | 18,98 | -0,02 |
 | Диван | 645,57 mln p. | +2,4% | 4 455 | +2,4% | | 24 | +1 | 139 | +4 |  | 144 732 p. | +87,53 p. | 20,15 | +0,17 |
 | Umbrella | 671,78 mln p. | +45,7% | 149 631 | +42,5% | | 18 | +1 | 168 | +30 |  | 4 524 p. | +125,09 p. | 18,79 | -0,17 |
 | Toothpaste | 855,09 mln p. | -3,1% | 4 045 393 | -2,6% | | 23 | +1 | 146 | +11 |  | 211 p. | -0,91 p. | 20,80 | -0,06 |
 | Кастрюля | 941,71 mln p. | -3,3% | 79 826 | -3,2% | | 22 | | 184 | |  | 11 792 p. | -4,32 p. | 19,33 | -0,02 |
 | Комод | 794,86 mln p. | -4,7% | 24 292 | -5,7% | | 21 | +1 | 136 | +2 |  | 32 818 p. | +465,08 p. | 19,42 | +0,21 |
 | Кофемашина | 548,39 mln p. | -7,7% | 5 470 | -7,1% | | 18 | -1 | 166 | -9 |  | 100 109 p. | -860,88 p. | 20,07 | -0,12 |
 | Armchair | 455,16 mln p. | -6,3% | 7 326 | -5,6% | | 20 | +1 | 127 | +18 |  | 61 677 p. | -903,65 p. | 19,67 | -0,28 |
 | Bed | 542,54 mln p. | -3,4% | 14 470 | -3,5% | | 21 | | 138 | |  | 37 507 p. | +68,25 p. | 19,40 | +0,01 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Maks Co. | 2 201 949 923 p. | 11,74% | -0,1% |
| BAIRUSCOMPANI | 1 353 762 463 p. | 7,22% | -0,1% |
 | Ravenous Perch Company | 1 195 644 683 p. | 6,37% | |
 | Веселый Дом | 1 024 061 574 p. | 5,46% | +0,4% |
 | Alex & Mat | 1 011 774 561 p. | 5,39% | -1,7% |
 | Биржевик Групп | 960 189 008 p. | 5,12% | -0,1% |
 | Блонда Компани | 954 679 199 p. | 5,09% | +0,2% |
 | F-16 | 906 502 221 p. | 4,83% | +0,6% |
 | ЗАО "Шезмочка" | 768 889 452 p. | 4,10% | -0,1% |
 | Molotow Ltd | 692 890 109 p. | 3,69% | -0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Ukraine Group | 8 878 758 824 p. | 47,34% | +1,2% |
| Independent Companies | 2 988 698 770 p. | 15,93% | +0,3% |
 | Добрая Корпорация | 2 421 968 569 p. | 12,91% | -0,3% |
 | West Wind | 1 011 774 561 p. | 5,39% | -1,7% |
 | Лев | 895 216 964 p. | 4,77% | +0,1% |
 | Ukraine Group Dnipro | 608 377 706 p. | 3,24% | +0,6% |
 | Южане - Эрзурум | 543 758 535 p. | 2,90% | |
 | Белые ночи | 526 407 805 p. | 2,81% | -0,1% |
 | Южане - София | 478 447 442 p. | 2,55% | -0,1% |
 | Brillion | 231 083 066 p. | 1,23% | +0,1% |
1
|
|
|