 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 677,81 mln p. | -2,7% | 10 838 | -2,7% | | 17 | | 131 | |  | 62 655 p. | +267,47 p. | 19,70 | +0,03 |
 | Dumbbells | 636,46 mln p. | -1,5% | 174 775 | -1,5% | | 11 | | 99 | |  | 3 617 p. | -19,55 p. | 19,49 | -0,15 |
 | Коврик | 653,68 mln p. | -1,4% | 258 769 | -1,5% | | 17 | | 138 | |  | 2 529 p. | +9,68 p. | 18,95 | -0,01 |
 | Compression Clothing | 645,65 mln p. | -3,2% | 44 850 | -3,2% | | 13 | | 118 | |  | 14 422 p. | +62,24 p. | 18,90 | +0,01 |
 | Skates | 627,43 mln p. | -1,9% | 47 348 | -2% | | 12 | | 105 | |  | 13 325 p. | +102,21 p. | 19,69 | +0,13 |
 | Кросcовки | 599,18 mln p. | -1,9% | 70 924 | -1,8% | | 18 | | 118 | |  | 8 462 p. | +23,26 p. | 20,86 | -0,01 |
 | Skis | 580,74 mln p. | -1,1% | 23 835 | -1,5% | | 14 | | 107 | |  | 24 391 p. | +98,79 p. | 19,25 | +0,08 |
 | Ball | 580,42 mln p. | -9,6% | 60 746 | -9,4% | | 19 | +1 | 119 | +7 |  | 9 610 p. | +60,01 p. | 19,42 | -0,01 |
 | Inflatable mattress | 786,95 mln p. | -1,6% | 446 740 | -1,3% | | 13 | | 123 | |  | 1 759 p. | -4,90 p. | 19,46 | -0,08 |
 | Tent | 741,45 mln p. | -1,5% | 27 332 | -1,6% | | 15 | | 135 | +1 |  | 27 168 p. | +84,13 p. | 19,07 | |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Техно | 3 790 637 300 p. | 23,19% | -1% |
 | Компания "Анна Веселова" | 1 470 139 445 p. | 8,99% | +0,1% |
 | Favor | 1 422 814 397 p. | 8,70% | -0,3% |
 | ЛАРИК | 1 346 594 687 p. | 8,24% | +0,3% |
 | Радужка глаза | 1 108 298 420 p. | 6,78% | -0,8% |
 | Voyager | 1 093 704 755 p. | 6,69% | +1,7% |
| SBT Group | 835 334 600 p. | 5,11% | -0,2% |
 | AES | 816 545 300 p. | 5% | +0,5% |
| +ServiS+ | 763 660 256 p. | 4,67% | +0,3% |
 | Tark Україна | 588 639 174 p. | 3,60% | -0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Добрая Корпорация | 7 885 760 876 p. | 48,24% | +1,1% |
| Independent Companies | 1 598 994 856 p. | 9,78% | +0,2% |
 | Mafia Group | 1 470 139 445 p. | 8,99% | +0,1% |
 | Budapest | 1 422 814 397 p. | 8,70% | -0,3% |
 | Ukraine Group | 1 405 184 474 p. | 8,60% | +0,3% |
 | West Wind | 1 108 298 420 p. | 6,78% | -0,8% |
 | Euro Parliament | 640 232 367 p. | 3,92% | -0,3% |
 | Brillion | 350 986 110 p. | 2,15% | -0,2% |
 | Ленские столбы | 328 238 607 p. | 2,01% | -0,1% |
 | Белые Скалы | 86 784 915 p. | 0,53% | |
1
|
|
|