 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Женская стрижка | 1,13 bln p. | +4,8% | 184 104 | +5,7% | | 14 | +1 | 139 | +12 |  | 6 116 p. | -62,53 p. | 13,93 | -0,03 |
 | Маникюр | 1,16 bln p. | +2,9% | 312 092 | +3,1% | | 14 | +1 | 140 | +9 |  | 3 701 p. | -13,17 p. | 13,95 | -0,01 |
 | Мужская стрижка | 1,53 bln p. | +9,6% | 585 786 | +10,2% | | 19 | +1 | 169 | +21 |  | 2 606 p. | -22,92 p. | 13,90 | -0,03 |
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Benzo | 576 492 560 p. | 15,11% | -0,9% |
 | PaNik | 349 200 376 p. | 9,15% | +0,9% |
| KM Group | 328 149 500 p. | 8,60% | -0,5% |
 | Радужка глаза | 318 693 900 p. | 8,35% | -0,5% |
| ГЕЛИОТРОП | 315 362 787 p. | 8,27% | -0,6% |
 | Biznos | 259 966 000 p. | 6,81% | +0,7% |
| ЗАО "ГЛОБАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ РЫНОК" | 245 687 050 p. | 6,44% | -0,4% |
 | Nutropro | 243 484 360 p. | 6,38% | -0,4% |
 | ЗАО "Мария Ко" | 241 455 144 p. | 6,33% | -0,4% |
| +ServiS+ | 215 063 815 p. | 5,64% | -0,3% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 1 152 591 049 p. | 30,21% | -1,9% |
 | Добрая Корпорация | 892 491 876 p. | 23,40% | +2,2% |
 | Восточный Экспресс | 484 939 504 p. | 12,71% | -0,8% |
 | Brillion | 349 200 376 p. | 9,15% | +0,9% |
 | West Wind | 318 693 900 p. | 8,35% | -0,5% |
 | Euro Parliament | 259 966 000 p. | 6,81% | +0,7% |
 | "АЛЬБАТРОС" | 213 895 794 p. | 5,61% | -0,3% |
 | Ukraine Group | 142 971 542 p. | 3,75% | -0,2% |
|
|