 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Герметик | 935,92 mln p. | +0,4% | 1 833 655 | +0,3% | | 21 | +1 | 163 | +2 |  | 511 p. | +1,17 p. | 19,58 | +0,01 |
 | Door | 933,65 mln p. | -0,1% | 46 422 | -0,4% | | 21 | | 132 | |  | 20 146 p. | +112,30 p. | 20,24 | +0,08 |
 | Зеркало | 897,68 mln p. | +6,4% | 53 113 | +6,1% | | 18 | | 129 | |  | 16 917 p. | +57,51 p. | 23,08 | +0,07 |
 | Hand tools | 925,44 mln p. | -0,2% | 18 633 | -0,2% | | 19 | | 151 | |  | 49 701 p. | +134,28 p. | 19,77 | +0,01 |
 | Ceramic tiles | 717,02 mln p. | -11,4% | 49 351 | -10,8% | | 15 | -2 | 121 | -4 |  | 14 474 p. | +37,03 p. | 20,36 | -0,18 |
 | Ковер | 636,13 mln p. | -2,2% | 26 798 | -2,2% | | 17 | -1 | 118 | -1 |  | 23 742 p. | +8,25 p. | 20,28 | |
 | Air conditioning | 853,87 mln p. | -0,3% | 6 821 | -0,4% | | 18 | -1 | 150 | -1 |  | 125 316 p. | +339,53 p. | 21,46 | +0,04 |
 | Paint | 779,19 mln p. | -0,7% | 40 554 | -0,6% | | 18 | -1 | 145 | -6 |  | 19 206 p. | +9,52 p. | 21,50 | +0,05 |
 | Крепеж | 775,98 mln p. | +8,2% | 148 412 | +8% | | 16 | | 125 | |  | 5 221 p. | -2,07 p. | 19,45 | +0,04 |
 | Floor coverings | 778,13 mln p. | +1,5% | 135 704 | +1,7% | | 20 | | 137 | |  | 5 730 p. | -14,64 p. | 19,88 | -0,05 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Техно | 3 515 348 140 p. | 21,39% | -0,2% |
 | Коммунист | 1 796 102 719 p. | 10,93% | -0,4% |
 | KIM | 1 532 941 818 p. | 9,33% | +0,2% |
 | Tihivs | 1 060 633 682 p. | 6,45% | -0,3% |
 | ЛАРИК | 1 055 358 314 p. | 6,42% | -0,1% |
 | AES | 993 036 914 p. | 6,04% | +0,2% |
 | ООО "Electric" | 918 547 749 p. | 5,59% | -0,1% |
| SBT Group | 900 488 100 p. | 5,48% | -0,1% |
 | Favor | 889 707 406 p. | 5,41% | +0,1% |
 | ЗАО "Мария Ко" | 881 764 496 p. | 5,36% | +0,4% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Добрая Корпорация | 7 501 452 181 p. | 45,64% | +0,5% |
 | Brillion | 1 946 813 919 p. | 11,84% | -0,4% |
 | Euro Parliament | 1 211 963 063 p. | 7,37% | -0,1% |
 | European Successful Corporation | 1 060 633 682 p. | 6,45% | -0,3% |
 | Ukraine Group | 993 036 914 p. | 6,04% | +0,2% |
| Independent Companies | 938 389 400 p. | 5,71% | -0,2% |
 | Budapest | 889 707 406 p. | 5,41% | +0,1% |
 | Восточный Экспресс | 881 764 496 p. | 5,36% | +0,4% |
 | Южане - София | 555 244 801 p. | 3,38% | +0,2% |
 | West Wind | 177 689 172 p. | 1,08% | -0,4% |
1
|
|
|