 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 1,44 bln p. | +23,6% | 2 299 031 | +23,5% | | 18 | -1 | 173 | -2 |  | 628 p. | +4 p. | 20,11 | +0,13 |
 | Paper | 1,05 bln p. | +8,8% | 1 383 666 | +9% | | 19 | -1 | 214 | -19 |  | 753 p. | +0,98 p. | 19,56 | +0,06 |
 | Диван | 994,17 mln p. | +9,2% | 7 238 | +9% | | 25 | | 160 | |  | 137 393 p. | +422,61 p. | 20,22 | -0,01 |
 | Umbrella | 732,90 mln p. | +6,7% | 193 921 | +7,2% | | 16 | | 153 | |  | 3 790 p. | +26,26 p. | 20,45 | +0,11 |
 | Toothpaste | 1,12 bln p. | +9,8% | 5 037 908 | +9,7% | | 19 | | 204 | |  | 223 p. | +1,08 p. | 20,03 | -0,08 |
 | Кастрюля | 1,59 bln p. | +12% | 141 326 | +12,3% | | 22 | -1 | 179 | -2 |  | 11 283 p. | +4,08 p. | 21,27 | -0,01 |
 | Комод | 599,20 mln p. | +9,5% | 20 527 | +11,6% | | 17 | | 94 | |  | 29 107 p. | -276,02 p. | 19,32 | -0,04 |
 | Кофемашина | 688,61 mln p. | +51,5% | 7 461 | +50,5% | | 17 | +2 | 178 | +10 |  | 92 243 p. | +191,69 p. | 21,57 | +0,28 |
 | Armchair | 588,86 mln p. | +33,9% | 10 630 | +33,8% | | 23 | | 151 | |  | 55 641 p. | +690,44 p. | 19,98 | +0,06 |
 | Bed | 596,04 mln p. | +3,6% | 15 550 | +3,6% | | 22 | | 158 | |  | 38 317 p. | +135,87 p. | 19,66 | -0,02 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | FOX | 4 882 039 536 p. | 19,20% | +0,2% |
| FreeMarket Enterprises | 2 696 433 984 p. | 10,61% | +0,2% |
 | Добрый бизнес | 2 402 931 524 p. | 9,45% | -1,3% |
 | STAR UKRAINE | 1 383 705 753 p. | 5,44% | +0,1% |
 | AndressCorp | 1 134 482 247 p. | 4,46% | +0,8% |
 | Karloff Inc. | 1 130 400 038 p. | 4,45% | +0,1% |
 | Harvester | 1 108 910 109 p. | 4,36% | +0,1% |
 | Schumaker | 1 102 786 964 p. | 4,34% | |
 | Maximus Corp | 1 031 942 832 p. | 4,06% | +0,4% |
 | ЭТК | 893 693 709 p. | 3,52% | +0,2% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Добрая Корпорация | 12 817 302 975 p. | 50,42% | -1,1% |
| Independent Companies | 4 716 187 472 p. | 18,55% | +0,2% |
 | Ukraine Group | 1 814 687 085 p. | 7,14% | -0,2% |
 | Euro Parliament | 1 755 063 304 p. | 6,90% | +0,1% |
 | Восточный Экспресс | 1 134 482 247 p. | 4,46% | +0,8% |
 | Dream team | 1 130 400 038 p. | 4,45% | +0,1% |
 | Южане - София | 714 131 502 p. | 2,81% | +0,3% |
 | Айсберг | 497 674 436 p. | 1,96% | +0,2% |
 | АСГАРД | 473 284 967 p. | 1,86% | -0,3% |
 | West Wind | 286 331 679 p. | 1,13% | -0,1% |
1
|
|
|