 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Герметик | 1,23 bln p. | +16,8% | 1 787 654 | +17,7% | | 26 | | 271 | |  | 691 p. | +0,95 p. | 19,56 | +0,09 |
 | Door | 925,89 mln p. | +7,4% | 44 805 | +8,6% | | 23 | -1 | 174 | -3 |  | 20 666 p. | -127,28 p. | 20,27 | +0,07 |
 | Зеркало | 526,97 mln p. | +5,8% | 34 978 | +4,5% | | 15 | -1 | 81 | -1 |  | 15 114 p. | +261,95 p. | 23,14 | +0,26 |
 | Hand tools | 525,20 mln p. | +15,5% | 10 049 | +15,7% | | 11 | -1 | 105 | -7 |  | 52 517 p. | +404,07 p. | 19,32 | |
 | Ceramic tiles | 457,58 mln p. | +1,7% | 31 763 | +3,6% | | 15 | +1 | 76 | +1 |  | 14 426 p. | -172,85 p. | 20,97 | -0,45 |
 | Ковер | 344,86 mln p. | +18,8% | 13 735 | +18,1% | | 17 | +1 | 91 | +1 |  | 25 124 p. | +190,74 p. | 20,33 | +0,06 |
 | Air conditioning | 461,09 mln p. | +22,5% | 3 635 | +22,4% | | 12 | -1 | 122 | -7 |  | 126 982 p. | +469,84 p. | 21,53 | -0,13 |
 | Paint | 596,51 mln p. | +0,1% | 28 254 | +1,2% | | 9 | -2 | 100 | -19 |  | 21 443 p. | +183,92 p. | 19,71 | +0,03 |
 | Крепеж | 1,25 bln p. | +8,9% | 224 691 | +8,2% | | 25 | | 209 | -20 |  | 5 616 p. | +117,25 p. | 20,09 | +0,27 |
 | Floor coverings | 800,73 mln p. | +11,7% | 120 734 | +11,7% | | 22 | -1 | 171 | -4 |  | 6 590 p. | -25,47 p. | 20,38 | -0,18 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| EndAll & Co. | 2 438 539 988 p. | 14,75% | +0,2% |
 | Блонда Компани | 1 329 758 386 p. | 8,05% | -0,2% |
 | Агрохолдинг | 1 256 021 629 p. | 7,60% | +0,6% |
| FreeMarket Enterprises | 1 211 562 447 p. | 7,33% | +0,2% |
 | BRIGADIRS | 1 187 526 378 p. | 7,18% | +0,1% |
 | FOX | 1 175 653 838 p. | 7,11% | +0,2% |
 | Voyager | 905 758 030 p. | 5,48% | -1,3% |
 | Harvester | 801 324 747 p. | 4,85% | |
 | STAR UKRAINE | 703 369 011 p. | 4,26% | |
 | ЗАО "Шезмочка" | 681 483 417 p. | 4,12% | +0,2% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 5 482 541 989 p. | 33,17% | +0,9% |
 | Добрая Корпорация | 5 295 866 331 p. | 32,04% | -0,9% |
 | Ukraine Group | 2 040 333 343 p. | 12,34% | -0,3% |
 | Euro Parliament | 1 325 103 367 p. | 8,02% | |
 | Brillion | 1 187 526 378 p. | 7,18% | +0,1% |
 | Южане - София | 561 826 209 p. | 3,40% | +0,3% |
 | Южане - Эрзурум | 259 551 450 p. | 1,57% | |
 | West Wind | 165 146 566 p. | 1% | -0,1% |
 | Беркут | 155 157 222 p. | 0,94% | |
 | АСГАРД | 35 465 721 p. | 0,21% | -0,1% |
1
|
|
|