 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 293,83 mln p. | -2,4% | 3 378 | -2,9% | | 17 | -1 | 128 | -1 |  | 87 170 p. | +498,86 p. | 19,39 | +0,05 |
 | Dumbbells | 238,34 mln p. | -32,1% | 66 216 | -30,9% | | 14 | -3 | 48 | -60 |  | 3 552 p. | -99,88 p. | 19,70 | -0,02 |
 | Коврик | 350,38 mln p. | -1,1% | 94 374 | -1,8% | | 17 | | 128 | |  | 3 717 p. | +33,54 p. | 20,44 | +0,14 |
 | Compression Clothing | 274,07 mln p. | +0,2% | 17 275 | +0,3% | | 17 | | 103 | +1 |  | 15 867 p. | -13,61 p. | 19,51 | |
 | Skates | 359,51 mln p. | -1,2% | 20 808 | -1,3% | | 19 | | 136 | |  | 17 276 p. | +26,19 p. | 20,32 | +0,06 |
 | Кросcовки | 339,86 mln p. | +6% | 31 482 | +5,1% | | 17 | | 126 | |  | 10 825 p. | +102,71 p. | 20,29 | +0,05 |
 | Skis | 364,44 mln p. | +0,3% | 10 890 | +0,4% | | 20 | | 138 | |  | 33 459 p. | -46,29 p. | 19,28 | +0,02 |
 | Ball | 379,94 mln p. | -0,2% | 29 687 | -3% | | 22 | | 113 | |  | 12 873 p. | +458,82 p. | 19,66 | +0,09 |
 | Inflatable mattress | 474,90 mln p. | -1,2% | 196 918 | -1,5% | | 24 | | 171 | |  | 2 408 p. | +7,70 p. | 20,07 | +0,20 |
 | Tent | 474,27 mln p. | +0,8% | 11 186 | +0,6% | | 28 | +1 | 173 | +1 |  | 42 399 p. | +89,34 p. | 19,64 | +0,01 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Mid Service Group | 1 730 606 292 p. | 17,65% | -0,6% |
 | LLC "Zeratool Group" | 984 152 483 p. | 10,04% | +0,3% |
 | P90fessor Ltd. | 794 770 983 p. | 8,11% | -0,5% |
| Natalie Enterprise | 585 302 249 p. | 5,97% | +0,3% |
 | Exelon | 537 843 010 p. | 5,49% | +0,2% |
 | ОПГ "Лимончелло" | 526 084 844 p. | 5,37% | |
 | Непальский тренд | 474 300 307 p. | 4,84% | -0,7% |
 | Conickson LLT | 430 029 232 p. | 4,39% | +0,1% |
| ООО ''Плесень и липовый мёд'' | 413 346 756 p. | 4,22% | +0,1% |
| Giga_Corp.Industrial | 386 555 062 p. | 3,94% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Белые ночи | 5 154 375 825 p. | 52,57% | -0,1% |
| Independent Companies | 2 172 246 539 p. | 22,15% | +0,5% |
 | Единство | 945 698 570 p. | 9,65% | -0,9% |
 | Добрая Корпорация | 698 360 912 p. | 7,12% | +0,1% |
 | Новый бизнес | 376 648 846 p. | 3,84% | +0,1% |
 | Euro Parliament | 208 409 534 p. | 2,13% | |
 | ЛИСТОК | 183 729 610 p. | 1,87% | +0,1% |
 | East | 62 904 576 p. | 0,64% | |
 | Белые Скалы | 2 196 133 p. | 0,02% | |
|
|