 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Car | 564,09 mln p. | -7,2% | 143 | -7,1% | | 26 | -1 | 242 | -2 |  | 3 943 443 p. | -1 508,25 p. | 22,87 | |
 | Battery | 740,18 mln p. | -5% | 24 817 | -5,1% | | 32 | | 289 | |  | 29 842 p. | +66,58 p. | 20,81 | +0,06 |
 | Accessories | 696,60 mln p. | -4,8% | 203 983 | -4,9% | | 27 | | 286 | |  | 3 416 p. | +6,44 p. | 19,53 | -0,01 |
 | Домкрат | 699,95 mln p. | -4,5% | 120 126 | -4,5% | | 28 | +1 | 270 | +13 |  | 5 831 p. | +24,16 p. | 19,79 | -0,08 |
 | Quad bike | 648,37 mln p. | -5,4% | 414 | -5,3% | | 29 | | 274 | |  | 1 566 322 p. | +1 059,50 p. | 22,82 | -0,06 |
 | Parts | 661,03 mln p. | -4,4% | 159 130 | -4,4% | | 24 | | 281 | +1 |  | 4 152 p. | -2,04 p. | 19,50 | +0,16 |
 | Compressor | 656,92 mln p. | -4,2% | 158 954 | -4% | | 28 | +1 | 270 | +2 |  | 4 132 p. | +2,66 p. | 20,29 | +0,10 |
 | Body parts | 725,62 mln p. | -6,5% | 5 105 | -6,3% | | 29 | | 274 | |  | 142 120 p. | -63,45 p. | 20,82 | +0,02 |
 | Machine oil | 750,47 mln p. | -3,5% | 60 135 | -3,6% | | 31 | | 296 | +1 |  | 12 485 p. | +21,54 p. | 20,03 | +0,02 |
 | Motorcycle | 556,63 mln p. | -7,1% | 419 | -7,7% | | 29 | | 259 | |  | 1 329 005 p. | -4 723,63 p. | 22,98 | -0,20 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Альфа групп | 2 063 680 298 p. | 20,75% | +0,2% |
 | Непальский тренд | 1 017 930 098 p. | 10,23% | +0,7% |
 | Mafiozi Enterprise | 540 003 600 p. | 5,43% | -0,1% |
 | ОПГ "Лимончелло" | 511 445 381 p. | 5,14% | |
 | ОАО "Ось Зла" | 486 085 988 p. | 4,89% | +0,1% |
 | Bazuka | 471 188 240 p. | 4,74% | +0,5% |
 | WinnerStore | 421 875 687 p. | 4,24% | |
 | ВятТехПром | 402 333 150 p. | 4,04% | +0,1% |
 | P90fessor Ltd. | 376 028 007 p. | 3,78% | +0,2% |
 | SteelRat | 351 708 070 p. | 3,54% | +0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Единство | 3 648 278 332 p. | 36,68% | +0,6% |
 | Белые ночи | 2 732 842 020 p. | 27,47% | -0,2% |
| Independent Companies | 727 770 579 p. | 7,32% | -0,3% |
 | Добрая Корпорация | 674 824 346 p. | 6,78% | |
 | Budapest | 540 003 600 p. | 5,43% | -0,1% |
 | Белые Скалы | 471 188 240 p. | 4,74% | +0,5% |
 | АСГАРД | 421 875 687 p. | 4,24% | |
 | Rafinad | 305 864 876 p. | 3,08% | -0,3% |
 | Euro Parliament | 228 858 054 p. | 2,30% | |
 | ЛИСТОК | 143 035 118 p. | 1,44% | -0,1% |
1
|
|
|