 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Арома-палочки | 370,80 mln p. | -7,2% | 362 581 | -7,2% | | 24 | -1 | 202 | -7 |  | 1 023 p. | +0,58 p. | 21,39 | -0,03 |
 | Lingerie | 454,67 mln p. | -1,6% | 172 016 | -1,5% | | 24 | +1 | 229 | +29 |  | 2 646 p. | -4,33 p. | 21,99 | -0,13 |
 | Trinkets | 434,83 mln p. | -2,8% | 102 265 | -2,8% | | 25 | | 203 | |  | 4 251 p. | -6,04 p. | 18,50 | +0,05 |
 | Razor | 437,33 mln p. | -1,9% | 58 679 | -2,2% | | 26 | -1 | 252 | -1 |  | 7 452 p. | +11,96 p. | 20,70 | +0,08 |
 | Gold watch | 450,08 mln p. | -4,1% | 1 414 | -4% | | 25 | | 206 | |  | 318 290 p. | -61,84 p. | 18,34 | +0,01 |
 | Колготки | 457,84 mln p. | -3,7% | 175 950 | -3,7% | | 25 | | 232 | +1 |  | 2 609 p. | -0,37 p. | 21,15 | +0,05 |
 | Cosmetics | 398,34 mln p. | -2,9% | 225 211 | -3% | | 26 | | 213 | +1 |  | 1 766 p. | +0,04 p. | 20,74 | +0,04 |
 | Массажер | 458,80 mln p. | -4% | 9 766 | -4,1% | | 29 | | 303 | |  | 46 950 p. | +49,73 p. | 21,28 | +0,02 |
 | Perfumery | 375,41 mln p. | -5,6% | 18 882 | -5,4% | | 24 | -1 | 190 | -2 |  | 19 870 p. | -58,22 p. | 20,65 | +0,04 |
 | Souvenir | 402,27 mln p. | -2,8% | 25 457 | -2,7% | | 27 | | 257 | |  | 15 806 p. | -6,57 p. | 18,44 | -0,04 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Альфа групп | 1 533 567 958 p. | 23,38% | +0,4% |
 | ОПГ "Лимончелло" | 591 017 633 p. | 9,01% | -0,1% |
 | WinnerStore | 493 611 603 p. | 7,53% | |
 | Непальский тренд | 394 259 200 p. | 6,01% | -0,1% |
 | Soprano Family Ltd. | 318 807 800 p. | 4,86% | |
 | SteelRat | 266 250 170 p. | 4,06% | +0,1% |
 | Golden ClaruS | 256 087 774 p. | 3,90% | -0,3% |
 | P90fessor Ltd. | 230 006 816 p. | 3,51% | -0,2% |
 | BM Company | 227 810 705 p. | 3,47% | |
 | Mafiozi Enterprise | 225 635 824 p. | 3,44% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Единство | 2 351 053 355 p. | 35,84% | |
 | Белые ночи | 1 571 039 146 p. | 23,95% | |
| Independent Companies | 774 902 861 p. | 11,81% | +0,1% |
 | Добрая Корпорация | 676 645 564 p. | 10,32% | -0,1% |
 | АСГАРД | 493 611 603 p. | 7,53% | |
 | Rafinad | 227 810 705 p. | 3,47% | |
 | Budapest | 225 635 824 p. | 3,44% | |
 | ЛИСТОК | 123 741 736 p. | 1,89% | |
 | East | 64 211 649 p. | 0,98% | |
 | Белые Скалы | 45 121 105 p. | 0,69% | |
1
|
|
|