 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Бутылочка | 566,60 mln p. | -1,6% | 615 121 | -1,2% | | 22 | | 179 | |  | 922 p. | -1,69 p. | 19,91 | -0,06 |
 | Children's shoes | 606,92 mln p. | +6,5% | 96 306 | +4,9% | | 22 | | 177 | +21 |  | 6 305 p. | +87,39 p. | 21,46 | +0,32 |
 | Baby clothes | 528,04 mln p. | -9,9% | 104 668 | -9,6% | | 21 | -2 | 156 | -27 |  | 5 031 p. | -35,45 p. | 20,53 | -0,01 |
 | Детская смесь | 576,32 mln p. | +0,1% | 120 599 | | | 21 | -1 | 176 | -36 |  | 4 816 p. | +41,36 p. | 21,17 | +0,16 |
 | Детские книги | 399,65 mln p. | -2,8% | 162 563 | -2,9% | | 17 | -1 | 127 | -9 |  | 2 457 p. | +4,25 p. | 19,70 | -0,08 |
 | Канцтовары | 415,65 mln p. | -0,3% | 75 237 | -0,9% | | 18 | | 139 | |  | 5 527 p. | +34,94 p. | 21,43 | +0,16 |
 | Коляска | 548,35 mln p. | -4,1% | 6 499 | -4,2% | | 19 | -3 | 158 | -9 |  | 84 260 p. | -23,66 p. | 20,98 | |
 | Constructor | 577,76 mln p. | +0,7% | 114 835 | +0,9% | | 17 | | 177 | |  | 5 020 p. | -18,13 p. | 20,48 | -0,05 |
 | Кукла | 633,47 mln p. | +0,3% | 33 857 | +0,2% | | 21 | | 211 | |  | 18 709 p. | +13,52 p. | 20,47 | -0,01 |
 | Мебель для детей | 432,51 mln p. | +3% | 7 104 | +2,9% | | 15 | -1 | 117 | -3 |  | 60 926 p. | +139,75 p. | 19,70 | -0,01 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | AzBuKa | 1 528 523 042 p. | 19,80% | -0,1% |
 | ООО "Avtotrans" | 909 526 209 p. | 11,78% | +0,2% |
 | WinnerStore | 752 910 669 p. | 9,75% | -1,1% |
 | Mafiozi Enterprise | 730 660 895 p. | 9,46% | +0,1% |
 | Кетцалькоатль-трейд | 529 398 418 p. | 6,86% | +0,1% |
 | Hotikoff Ltd. | 468 576 328 p. | 6,07% | +0,2% |
 | ООО "Любовь" | 440 508 791 p. | 5,71% | -0,2% |
 | P90fessor Ltd. | 388 010 695 p. | 5,03% | +0,1% |
 | ЗАО "Kuharka" | 326 869 264 p. | 4,23% | +0,7% |
 | AlexTrade Ltd. | 230 234 222 p. | 2,98% | +0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Белые ночи | 3 871 775 284 p. | 50,15% | +0,6% |
 | Ё-моё | 909 526 209 p. | 11,78% | +0,2% |
 | Беркут | 759 632 640 p. | 9,84% | +0,2% |
 | АСГАРД | 752 910 669 p. | 9,75% | -1,1% |
 | Budapest | 730 660 895 p. | 9,46% | +0,1% |
 | Единство | 188 777 894 p. | 2,45% | |
 | КСВ | 159 941 329 p. | 2,07% | |
 | Фортуна | 120 823 258 p. | 1,57% | |
 | Einzelgänger | 102 207 346 p. | 1,32% | +0,1% |
| Independent Companies | 93 927 837 p. | 1,22% | |
1
|
|
|