 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 227,58 mln p. | +18,2% | 11 058 | +22,9% | | 21 | +2 | 38 | +1 |  | 20 189 p. | -1 032,71 p. | 3,38 | |
 | Гамак | 553,56 mln p. | +19% | 18 710 | +20,3% | | 31 | -1 | 66 | +4 |  | 29 745 p. | +150,64 p. | 3,49 | |
 | Dumbbells | 173,52 mln p. | +6,7% | 38 691 | +7,8% | | 16 | -4 | 23 | -4 |  | 4 486 p. | -38,87 p. | 3,30 | +0,08 |
 | Коврик | 133,57 mln p. | +5,6% | 71 898 | +7% | | 24 | +5 | 48 | +8 |  | 1 853 p. | -11,71 p. | 3,65 | +0,10 |
 | Compression Clothing | 196,16 mln p. | +41,1% | 13 074 | +46,4% | | 21 | +5 | 30 | +8 |  | 15 027 p. | +362,73 p. | 3,60 | +0,06 |
 | Skates | 135,17 mln p. | -0,4% | 14 690 | +3,3% | | 11 | -7 | 17 | -7 |  | 9 446 p. | +83,52 p. | 3,43 | +0,17 |
 | Кросcовки | 232,17 mln p. | +18,1% | 27 043 | +20,1% | | 20 | +3 | 31 | +6 |  | 8 555 p. | -135,34 p. | 3,48 | +0,09 |
 | Skis | 69,83 mln p. | -21% | 3 299 | -19,6% | | 16 | -2 | 21 | -3 |  | 21 095 p. | -189,92 p. | 3,52 | +0,33 |
 | Ball | 228,94 mln p. | +6,5% | 39 627 | +6,9% | | 37 | | 70 | +4 |  | 5 778 p. | +6,77 p. | 3,34 | +0,01 |
 | Inflatable mattress | 246,80 mln p. | +18,1% | 128 897 | +19,6% | | 32 | | 69 | +6 |  | 1 912 p. | -4,47 p. | 3,70 | +0,04 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Zohan | 677 337 247 p. | 11,17% | -0,8% |
 | КОМПАС | 591 567 052 p. | 9,76% | -1,2% |
 | РОССИЯ | 363 833 250 p. | 6% | -0,7% |
| NaGan | 347 021 613 p. | 5,72% | -0,4% |
 | Госплан | 307 962 324 p. | 5,08% | +0,8% |
 | Lommaster | 295 806 272 p. | 4,88% | -0,2% |
| Балбес | 261 249 861 p. | 4,31% | +0,4% |
| Luck | 254 426 238 p. | 4,20% | -0,1% |
| КОБА | 242 712 287 p. | 4% | +0,3% |
| Медоед | 238 476 507 p. | 3,93% | -0,9% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 2 882 062 076 p. | 47,55% | -0,8% |
 | Южане - Урал | 1 171 345 753 p. | 19,32% | -0,8% |
 | Южане-Юг | 677 337 247 p. | 11,17% | -0,8% |
 | СОЮЗ | 511 274 242 p. | 8,43% | -0,1% |
 | Южане-Центр | 360 077 984 p. | 5,93% | +1,4% |
 | Южане - Ближний Восток | 307 962 324 p. | 5,08% | +0,8% |
 | Ukraine Group | 93 699 927 p. | 1,55% | |
 | ПК | 34 289 344 p. | 0,57% | +0,4% |
 | Тирания | 20 011 755 p. | 0,33% | -0,1% |
 | 5% | 3 576 883 p. | 0,06% | |
|
|