 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 230,90 mln p. | +36,2% | 11 069 | +40,5% | | 23 | +5 | 41 | +5 |  | 20 391 p. | -1 008,58 p. | 3,37 | -0,01 |
 | Гамак | 525,46 mln p. | +22,9% | 17 779 | +25% | | 33 | +6 | 70 | +16 |  | 29 625 p. | -226,07 p. | 3,48 | -0,05 |
 | Dumbbells | 179,60 mln p. | +20,3% | 39 867 | +21,8% | | 19 | +1 | 27 | +5 |  | 4 435 p. | -61,98 p. | 3,26 | +0,08 |
 | Коврик | 137,94 mln p. | +24,1% | 74 092 | +26,3% | | 26 | +7 | 52 | +12 |  | 1 856 p. | -29,38 p. | 3,63 | +0,03 |
 | Compression Clothing | 162,82 mln p. | +8,9% | 10 892 | +17,2% | | 25 | +2 | 34 | +1 |  | 14 848 p. | -191,26 p. | 3,55 | |
 | Skates | 143,28 mln p. | +13,1% | 15 565 | +20,1% | | 14 | -1 | 22 | +2 |  | 9 209 p. | -276,48 p. | 3,34 | +0,16 |
 | Кросcовки | 228,97 mln p. | +25,4% | 26 550 | +27,1% | | 21 | +5 | 31 | +7 |  | 8 532 p. | -218,41 p. | 3,46 | +0,03 |
 | Skis | 77,20 mln p. | -9,1% | 3 631 | -7,1% | | 15 | -4 | 20 | -4 |  | 21 024 p. | -192,57 p. | 3,28 | +0,03 |
 | Ball | 226,84 mln p. | +7,3% | 39 268 | +8,2% | | 39 | +4 | 73 | +10 |  | 5 776 p. | -12,05 p. | 3,33 | +0,01 |
 | Inflatable mattress | 235,93 mln p. | +20,9% | 123 050 | +23% | | 34 | +3 | 73 | +12 |  | 1 914 p. | -15,19 p. | 3,70 | +0,03 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Zohan | 677 337 247 p. | 11,17% | -0,8% |
 | КОМПАС | 591 567 052 p. | 9,76% | -1,2% |
 | РОССИЯ | 363 833 250 p. | 6% | -0,7% |
| NaGan | 347 021 613 p. | 5,72% | -0,4% |
 | Госплан | 307 962 324 p. | 5,08% | +0,8% |
 | Lommaster | 295 806 272 p. | 4,88% | -0,2% |
| Балбес | 261 249 861 p. | 4,31% | +0,4% |
| Luck | 254 426 238 p. | 4,20% | -0,1% |
| КОБА | 242 712 287 p. | 4% | +0,3% |
| Медоед | 238 476 507 p. | 3,93% | -0,9% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 2 971 743 239 p. | 49,03% | -0,8% |
 | Южане - Урал | 1 081 664 590 p. | 17,84% | -0,8% |
 | Южане-Юг | 677 337 247 p. | 11,17% | -0,8% |
 | СОЮЗ | 511 274 242 p. | 8,43% | -0,1% |
 | Южане-Центр | 360 077 984 p. | 5,93% | +1,4% |
 | Южане - Ближний Восток | 307 962 324 p. | 5,08% | +0,8% |
 | Ukraine Group | 93 699 927 p. | 1,55% | |
 | ПК | 34 289 344 p. | 0,57% | +0,4% |
 | Тирания | 20 011 755 p. | 0,33% | -0,1% |
 | 5% | 3 576 883 p. | 0,06% | |
|
|