 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Antibiotics | 364,30 mln p. | +5,7% | 94 296 | +5,7% | | 10 | | 164 | |  | 3 863 p. | +2,11 p. | 20,68 | +0,01 |
 | Антисептик | 543,27 mln p. | +5,3% | 502 470 | +5,1% | | 15 | | 284 | |  | 1 083 p. | +2,24 p. | 19,71 | -0,05 |
 | Dietary supplements | 339,74 mln p. | +6,7% | 47 994 | +6,8% | | 15 | +1 | 255 | +1 |  | 7 080 p. | -2,66 p. | 20,77 | -0,06 |
 | Vaccine | 369,60 mln p. | +5,3% | 85 623 | +5,3% | | 10 | | 164 | |  | 4 318 p. | +2,25 p. | 19,97 | +0,02 |
 | Vitamins | 458,56 mln p. | +4% | 268 925 | +3,7% | | 14 | | 254 | +1 |  | 1 706 p. | +4,74 p. | 20,37 | +0,01 |
 | Contraceptives | 504,42 mln p. | +4,3% | 618 790 | +4,1% | | 15 | | 265 | |  | 815 p. | +1,90 p. | 19,62 | +0,04 |
 | Healing cream | 291,47 mln p. | +4,2% | 55 403 | +4,4% | | 14 | | 218 | |  | 5 261 p. | -3,10 p. | 20,66 | +0,01 |
 | Линзы | 370,44 mln p. | +3,1% | 244 051 | +3,2% | | 18 | | 237 | |  | 1 518 p. | -2,11 p. | 20,09 | -0,05 |
 | Medical equipment | 251,78 mln p. | -2,6% | 4 376 | -3,2% | | 19 | | 251 | |  | 57 611 p. | +407,54 p. | 22,17 | -0,08 |
 | Syrup | 338,20 mln p. | +3,1% | 105 928 | +3,1% | | 14 | | 168 | |  | 3 195 p. | -1,45 p. | 20,87 | +0,02 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Dinamic | 1 347 309 561 p. | 22,79% | -0,2% |
 | ООО "Звезда" | 1 148 812 317 p. | 19,43% | -0,2% |
| Kafanovgroup | 826 358 205 p. | 13,98% | +0,2% |
 | Кетцалькоатль-трейд | 717 295 158 p. | 12,13% | |
 | ООО "Мяун" | 423 785 731 p. | 7,17% | -0,2% |
 | РОССИЯ | 416 369 047 p. | 7,04% | +0,1% |
 | CreOx Group | 232 164 439 p. | 3,93% | +0,1% |
 | ЗАО "А-Магазин" | 190 234 879 p. | 3,22% | -0,1% |
 | Bazuka | 145 066 191 p. | 2,45% | +0,3% |
| ООО "Контора" | 142 588 112 p. | 2,41% | -0,2% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Беркут | 2 064 604 719 p. | 34,92% | -0,2% |
 | Белые Скалы | 1 759 901 501 p. | 29,76% | +0,1% |
| Independent Companies | 1 076 817 329 p. | 18,21% | |
 | Великая Россия | 416 369 047 p. | 7,04% | +0,1% |
 | Фортуна | 232 164 439 p. | 3,93% | +0,1% |
 | "АЛЬБАТРОС" | 190 234 879 p. | 3,22% | -0,1% |
 | Новый бизнес | 90 129 815 p. | 1,52% | |
 | Добрая Корпорация | 82 436 296 p. | 1,39% | |
|
|