 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Audio equipment | 131,02 mln p. | +3,7% | 3 253 | +6,2% | | 28 | | 100 | +1 |  | 39 436 p. | -1 286,73 p. | 4,16 | +0,02 |
 | Варочная панель | 131,88 mln p. | +8,7% | 3 249 | +4,9% | | 19 | -1 | 113 | -3 |  | 40 576 p. | +1 097,23 p. | 4,27 | +0,05 |
 | Вытяжка | 88,24 mln p. | +4,2% | 3 912 | +4,7% | | 19 | | 79 | |  | 22 454 p. | -184,50 p. | 4,31 | -0,02 |
 | Game console | 89,28 mln p. | +6,6% | 1 616 | +7,4% | | 28 | -1 | 86 | -1 |  | 54 384 p. | -1 143,64 p. | 4,37 | +0,02 |
 | Food processor | 97,33 mln p. | +0,5% | 1 524 | +0,4% | | 18 | | 65 | |  | 63 884 p. | +8,20 p. | 4,23 | -0,01 |
 | Microwave | 113,26 mln p. | +1% | 2 471 | +0,2% | | 19 | | 78 | |  | 46 026 p. | +377,26 p. | 3,95 | +0,02 |
 | Desktop computer | 107,62 mln p. | +2,6% | 958 | +2,6% | | 28 | | 85 | |  | 110 587 p. | -2 493,53 p. | 4,40 | |
 | Headphones | 127,11 mln p. | +2% | 14 832 | +2,6% | | 28 | | 86 | +1 |  | 8 566 p. | -0,50 p. | 4,13 | +0,03 |
 | Laptop | 105,10 mln p. | +2,8% | 575 | +3,6% | | 28 | -1 | 85 | -3 |  | 179 749 p. | -4 463,92 p. | 4,40 | |
 | Tablet | 123,37 mln p. | +3,6% | 1 961 | +3,9% | | 28 | -1 | 85 | -2 |  | 62 931 p. | -306,71 p. | 4,20 | -0,05 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | God eye | 284 594 774 p. | 13,09% | +0,3% |
 | Bayerische Motoren Werke | 226 916 002 p. | 10,44% | -0,4% |
 | ЗАО «Дуб и Кот Ученный» | 189 087 557 p. | 8,70% | +0,3% |
 | KOTLERTECH™ | 162 358 629 p. | 7,47% | +0,5% |
 | Артём Сергеевич | 162 028 633 p. | 7,45% | -0,7% |
 | Voevoda Ltd. | 160 725 967 p. | 7,39% | +0,1% |
| Ert inD | 97 222 560 p. | 4,47% | +0,4% |
| ООО "Крымский Тип" | 95 678 443 p. | 4,40% | +0,1% |
| Olympic Maritime | 89 341 835 p. | 4,11% | +0,1% |
 | Фирма однодневка | 86 111 298 p. | 3,96% | -0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 500 130 669 p. | 23% | +0,2% |
 | South | 457 356 562 p. | 21,03% | |
 | Добрая Корпорация | 284 594 774 p. | 13,09% | +0,3% |
 | BMW | 226 916 002 p. | 10,44% | -0,4% |
 | South - Аравия | 196 335 887 p. | 9,03% | |
 | Dreem Team | 162 358 629 p. | 7,47% | +0,5% |
 | European Successful Corporation | 162 028 633 p. | 7,45% | -0,7% |
 | Моя семья | 160 725 967 p. | 7,39% | +0,1% |
 | NOVA | 23 917 646 p. | 1,10% | |
|
|