 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Арома-палочки | 23,59 mln p. | +6,3% | 14 745 | +6,1% | | 9 | | 14 | |  | 1 607 p. | +0,98 p. | 3,86 | |
 | Lingerie | 42,07 mln p. | +5% | 14 919 | +5% | | 10 | | 40 | |  | 2 820 p. | +0,01 p. | 4,40 | |
 | Trinkets | 24,95 mln p. | +6,8% | 9 678 | +6,8% | | 11 | +1 | 23 | +1 |  | 2 582 p. | +0,30 p. | 3,54 | |
 | Razor | 21,33 mln p. | +17% | 2 084 | +58,4% | | 7 | | 14 | |  | 10 108 p. | 0 p. | 3,37 | +0,30 |
 | Gold watch | 37,80 mln p. | +4,2% | 49 | +16,7% | | 10 | -1 | 36 | -2 |  | 801 966 p. | -54 095,63 p. | 3,39 | -0,03 |
 | Umbrella | 36,92 mln p. | +5,4% | 7 061 | +5,5% | | 10 | | 33 | |  | 5 273 p. | +57,08 p. | 4,31 | +0,07 |
 | Колготки | 23,37 mln p. | +5,7% | 7 260 | +6,7% | | 7 | | 14 | |  | 3 159 p. | -86,93 p. | 4,18 | +0,02 |
 | Cosmetics | 21,67 mln p. | +14,4% | 10 485 | +14,2% | | 9 | | 15 | +1 |  | 2 069 p. | +3,56 p. | 4,21 | -0,01 |
 | Purse | 41,68 mln p. | +5,6% | 11 165 | +6,1% | | 10 | | 42 | |  | 3 728 p. | -10,25 p. | 4,26 | +0,01 |
 | Массажер | 22,05 mln p. | +14% | 462 | +13,8% | | 9 | | 14 | +1 |  | 47 735 p. | +55,75 p. | 2,80 | |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | ЗАО «Дуб и Кот Ученный» | 126 278 992 p. | 20,81% | +0,3% |
 | Advocat | 65 886 600 p. | 10,86% | -1,2% |
 | yaraxx inc | 56 310 469 p. | 9,28% | |
| BARRAKUDA | 53 484 801 p. | 8,81% | +0,5% |
 | Korela Inc. | 52 731 430 p. | 8,69% | -0,6% |
 | NOVA-7 | 49 233 668 p. | 8,11% | +0,2% |
 | Note de safran | 33 711 486 p. | 5,55% | +0,3% |
| ООО "Фортуна (͡➿)" ♔ | 33 569 928 p. | 5,53% | +0,2% |
 | Артём Сергеевич | 32 834 023 p. | 5,41% | -0,2% |
| Olympic Maritime | 26 162 760 p. | 4,31% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | South | 338 244 907 p. | 55,73% | -1,4% |
| Independent Companies | 174 201 961 p. | 28,70% | +1,3% |
 | NOVA | 49 233 668 p. | 8,11% | +0,2% |
 | European Successful Corporation | 32 834 023 p. | 5,41% | -0,2% |
 | Моя семья | 12 386 841 p. | 2,04% | +0,1% |
|
|