 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 64,51 mln p. | -2,7% | 97 560 | -0,4% | | 17 | -2 | 48 | -3 |  | 657 p. | -15,86 p. | 3,32 | -0,08 |
 | Paper | 61,91 mln p. | -4% | 113 444 | -4,7% | | 30 | | 68 | |  | 549 p. | +4,57 p. | 3,84 | -0,02 |
 | Диван | 66,75 mln p. | -0,4% | 429 | -1,4% | | 33 | -1 | 93 | +4 |  | 156 894 p. | +2 521,94 p. | 4,05 | +0,10 |
 | Toothpaste | 67,39 mln p. | -1,8% | 285 236 | -0,7% | | 30 | | 72 | |  | 236 p. | -2,46 p. | 4,23 | |
 | Кастрюля | 62,09 mln p. | -0,7% | 6 112 | -1% | | 13 | -1 | 36 | -1 |  | 10 190 p. | +31,25 p. | 3,20 | -0,01 |
 | Комод | 68,35 mln p. | -2,3% | 1 903 | -4,5% | | 37 | -2 | 104 | +2 |  | 36 154 p. | +439,59 p. | 4,01 | +0,01 |
 | Кофемашина | 56 mln p. | -3,7% | 645 | -3,9% | | 18 | -1 | 46 | -2 |  | 87 015 p. | -348,67 p. | 2,80 | |
 | Armchair | 60,61 mln p. | -1,2% | 1 616 | -1,2% | | 35 | +1 | 101 | +11 |  | 37 575 p. | -79,20 p. | 4,24 | |
 | Bed | 60,15 mln p. | -1,4% | 1 690 | -2% | | 37 | +1 | 105 | +12 |  | 35 624 p. | +61,76 p. | 4,04 | +0,01 |
 | Кухонный гарнитур | 61,57 mln p. | -2,6% | 290 | -3% | | 32 | +1 | 94 | +13 |  | 212 469 p. | +1 191,48 p. | 4,06 | -0,02 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | ЗАО "Aigle Azur" | 262 026 460 p. | 16,30% | |
 | Госплан | 201 444 507 p. | 12,53% | +0,2% |
 | Злые Братья | 186 091 509 p. | 11,58% | -0,3% |
 | HML Inc. | 144 212 519 p. | 8,97% | +0,6% |
 | RiSe | 132 111 801 p. | 8,22% | +0,1% |
| ООО "Современные технологии" | 91 197 710 p. | 5,67% | |
| ⚜️⚡⚜️⚡DREVO⚡⚜️⚡⚜️ | 90 668 728 p. | 5,64% | +0,2% |
| EleDiablo inc. | 56 812 345 p. | 3,53% | -0,1% |
 | CrazyNoob | 51 848 794 p. | 3,23% | |
 | Адмиралтейство | 40 289 224 p. | 2,51% | +0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Южане - Ближний Восток | 658 832 147 p. | 40,99% | -0,1% |
| Independent Companies | 559 047 559 p. | 34,78% | +1,1% |
 | NOVA | 276 324 320 p. | 17,19% | +0,7% |
 | South - Аравия | 72 872 609 p. | 4,53% | -0,1% |
 | Моя семья | 40 289 224 p. | 2,51% | +0,1% |
|
|