 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 27,34 mln p. | +2,6% | 717 | +1,7% | | 15 | | 29 | |  | 38 507 p. | +193,66 p. | 3,45 | +0,07 |
 | Гамак | 24,61 mln p. | +9,9% | 926 | +7,4% | | 12 | | 22 | +1 |  | 26 674 p. | +220,75 p. | 3,15 | +0,01 |
 | Dumbbells | 25,01 mln p. | +11,6% | 4 469 | +11,3% | | 10 | | 19 | +1 |  | 5 653 p. | +123,66 p. | 3,45 | +0,08 |
 | Коврик | 26,87 mln p. | +7,7% | 10 885 | +6% | | 15 | +1 | 29 | +3 |  | 2 438 p. | -39,22 p. | 4,02 | -0,15 |
 | Compression Clothing | 27,17 mln p. | +1,9% | 1 393 | +2,2% | | 14 | | 28 | +1 |  | 19 331 p. | -238,39 p. | 3,57 | -0,03 |
 | Skates | 25,77 mln p. | -2,5% | 1 967 | -1,7% | | 10 | | 21 | |  | 13 011 p. | -97,58 p. | 3,39 | +0,02 |
 | Кросcовки | 30,87 mln p. | +3,7% | 2 582 | +3,7% | | 13 | | 26 | |  | 11 957 p. | -30,90 p. | 3,99 | +0,02 |
 | Skis | 27,77 mln p. | -3,9% | 619 | -4,2% | | 9 | -1 | 17 | -4 |  | 44 799 p. | -54,95 p. | 3,21 | -0,01 |
 | Ball | 27,53 mln p. | +8,4% | 2 802 | +8,5% | | 15 | | 24 | |  | 9 686 p. | -359,26 p. | 3,57 | +0,11 |
 | Inflatable mattress | 28,01 mln p. | +2,4% | 8 125 | +1,9% | | 12 | +1 | 23 | +3 |  | 3 423 p. | -74,22 p. | 3,69 | -0,06 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| Fun company | 79 015 214 p. | 13,49% | -0,4% |
| Яков | 69 541 437 p. | 11,87% | +0,4% |
| Пластинина | 60 017 554 p. | 10,25% | -0,7% |
 | FW Incorporated | 49 276 401 p. | 8,41% | +0,2% |
| ulorplv | 45 532 919 p. | 7,77% | +1,9% |
| Твой Болт | 35 605 970 p. | 6,08% | -0,9% |
 | Mango Group | 33 117 574 p. | 5,65% | -2,8% |
 | Компания GLB Номер 007 | 31 362 805 p. | 5,35% | +1,4% |
 | СТРИНГИ И КО | 29 728 100 p. | 5,07% | -0,4% |
 | Норникель | 25 825 624 p. | 4,41% | +1,6% |
1
|
|
Top corporations
|
|