 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 229,10 mln p. | +1,4% | 529 163 | +0,9% | | 5 | -1 | 48 | |  | 432 p. | +1,31 p. | 20,46 | +0,21 |
 | Paper | 412,85 mln p. | -0,5% | 650 477 | +0,1% | | 7 | -1 | 54 | |  | 632 p. | -4,64 p. | 19,58 | -0,05 |
 | Диван | 266,52 mln p. | -1,4% | 1 774 | -1,1% | | 10 | -1 | 56 | -8 |  | 149 665 p. | -855,84 p. | 20,52 | +0,01 |
 | Umbrella | 265,34 mln p. | +0,4% | 88 993 | +0,4% | | 5 | -1 | 54 | |  | 2 981 p. | -0,51 p. | 19,83 | -0,02 |
 | Toothpaste | 268,92 mln p. | +1,3% | 1 972 467 | +1,7% | | 6 | | 53 | +3 |  | 136 p. | -0,40 p. | 20,42 | +0,06 |
 | Кастрюля | 229,19 mln p. | +1,4% | 19 341 | +1,5% | | 5 | -1 | 30 | |  | 11 823 p. | -34,54 p. | 19,93 | -0,03 |
 | Комод | 417,46 mln p. | +4,6% | 13 264 | +4,3% | | 10 | +1 | 75 | +7 |  | 31 419 p. | -5,20 p. | 19,82 | +0,01 |
 | Кофемашина | 209,46 mln p. | -16,6% | 2 983 | -16,6% | | 5 | -1 | 52 | |  | 71 333 p. | +1 322,45 p. | 21,45 | +0,30 |
 | Armchair | 376,23 mln p. | +1,2% | 7 160 | +1,8% | | 12 | -1 | 85 | |  | 52 344 p. | -513,95 p. | 19,81 | -0,16 |
 | Bed | 347,88 mln p. | -0,4% | 9 567 | -0,2% | | 11 | -1 | 83 | |  | 36 316 p. | -69,47 p. | 19,80 | +0,01 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | ООО "Whiteneo" | 2 477 260 500 p. | 37,07% | -0,1% |
 | Stark Industries | 1 385 703 219 p. | 20,73% | -0,4% |
 | Alex & Co. | 1 314 002 914 p. | 19,66% | -0,3% |
 | Порто-кейс & Co. | 629 498 910 p. | 9,42% | +0,8% |
 | SteelRat | 351 163 968 p. | 5,25% | -0,1% |
 | Klop2022 | 295 040 942 p. | 4,41% | |
| Rest | 230 730 004 p. | 3,45% | |
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Южане - Эрзурум | 5 472 007 575 p. | 81,87% | -0,8% |
 | Османдия | 629 498 910 p. | 9,42% | +0,8% |
 | Белые ночи | 351 163 968 p. | 5,25% | -0,1% |
 | Русринкам | 82 509 242 p. | 1,23% | -0,2% |
| Independent Companies | 61 704 794 p. | 0,92% | +0,1% |
 | MTK | 43 693 337 p. | 0,65% | +0,1% |
 | NovaTech Global | 42 822 631 p. | 0,64% | |
|
|