 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 699,02 mln p. | +1,4% | 16 958 | +1,4% | | 45 | | 58 | +1 |  | 41 160 p. | -42,69 p. | 3,45 | +0,02 |
 | Гамак | 419,96 mln p. | +27,9% | 14 555 | +28,4% | | 32 | +2 | 54 | +8 |  | 28 670 p. | -426,29 p. | 3,35 | +0,04 |
 | Dumbbells | 241,94 mln p. | +1,1% | 48 949 | +1,5% | | 36 | -2 | 41 | +1 |  | 4 898 p. | -22,22 p. | 3,62 | +0,08 |
 | Коврик | 333,12 mln p. | +15,5% | 83 991 | +17,5% | | 38 | +1 | 43 | +5 |  | 3 948 p. | -62,98 p. | 3,67 | +0,01 |
 | Compression Clothing | 584,47 mln p. | +5,1% | 27 494 | +5,2% | | 46 | +2 | 60 | +5 |  | 21 229 p. | +36,45 p. | 3,52 | +0,02 |
 | Skates | 436,59 mln p. | +4,3% | 35 491 | +7% | | 43 | -1 | 63 | +4 |  | 12 171 p. | -289,04 p. | 3,51 | +0,03 |
 | Кросcовки | 598,36 mln p. | +16,5% | 55 639 | +17,6% | | 46 | -2 | 71 | +3 |  | 10 559 p. | -190,91 p. | 3,55 | +0,10 |
 | Skis | 398,46 mln p. | | 10 826 | +1,8% | | 44 | -4 | 68 | +1 |  | 36 524 p. | -664,93 p. | 3,44 | +0,02 |
 | Ball | 343,29 mln p. | +15% | 30 905 | +10,4% | | 31 | +4 | 46 | +6 |  | 11 055 p. | +164,50 p. | 3,30 | +0,05 |
 | Inflatable mattress | 476,10 mln p. | +26,1% | 131 376 | +30,7% | | 40 | +2 | 64 | +8 |  | 3 547 p. | -101,65 p. | 3,49 | -0,05 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Непреодолимая сила | 633 245 534 p. | 6,16% | +0,1% |
 | Korela Inc. | 604 373 909 p. | 5,88% | |
| ISR CO | 551 476 248 p. | 5,37% | -0,1% |
| ИП "СветМашСтрой" | 535 490 674 p. | 5,21% | |
 | Kara Enterprise | 527 838 569 p. | 5,14% | |
| DENIS-GROUP | 509 700 755 p. | 4,96% | |
| ООО "Фортуна (͡➿)" ♔ | 500 619 947 p. | 4,87% | +1,2% |
 | S1eep inc. | 480 597 413 p. | 4,68% | +0,2% |
| Manowar | 451 232 300 p. | 4,39% | -0,3% |
 | Непальский тренд | 437 235 759 p. | 4,25% | -0,4% |
|
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 4 088 841 313 p. | 39,79% | +1,2% |
 | Единство | 1 160 793 759 p. | 11,30% | -0,1% |
 | Добрая Корпорация | 1 105 916 425 p. | 10,76% | -0,5% |
 | South | 931 293 214 p. | 9,06% | +0,1% |
 | Непреодолимая сила | 633 245 534 p. | 6,16% | +0,1% |
 | Полосатый слон | 527 838 569 p. | 5,14% | |
 | South - Аравия | 480 597 413 p. | 4,68% | +0,2% |
 | Белые Ночи | 372 196 276 p. | 3,62% | +0,9% |
 | NewWorldOrder | 367 678 595 p. | 3,58% | +0,1% |
 | Южане - Урал | 327 221 325 p. | 3,18% | |
1
|
|
|