 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 16,26 mln p. | -21% | 471 | -18,7% | | 8 | -1 | 14 | -4 |  | 34 472 p. | -1 258,12 p. | 3,36 | -0,13 |
 | Гамак | 12,88 mln p. | -14,9% | 497 | -12,2% | | 6 | +1 | 11 | +2 |  | 26 468 p. | +815,23 p. | 3,32 | +0,10 |
 | Dumbbells | 27,50 mln p. | +7,8% | 4 363 | +8,9% | | 8 | +2 | 21 | +5 |  | 6 343 p. | -38,65 p. | 3,58 | -0,05 |
 | Коврик | 16,58 mln p. | -17,7% | 4 150 | -17,9% | | 8 | | 14 | -2 |  | 4 035 p. | +32,82 p. | 4,30 | +0,03 |
 | Compression Clothing | 13,45 mln p. | -12,9% | 1 001 | -13,7% | | 8 | +1 | 14 | +1 |  | 13 586 p. | +312,72 p. | 3,48 | +0,15 |
 | Skates | 29,01 mln p. | +6,7% | 1 822 | +7,4% | | 8 | | 20 | +1 |  | 15 859 p. | -346,61 p. | 3,57 | |
 | Кросcовки | 18,09 mln p. | -9,2% | 1 953 | -9,2% | | 8 | -1 | 15 | -3 |  | 9 243 p. | -41,93 p. | 3,96 | +0,03 |
 | Skis | 29,27 mln p. | +8,6% | 782 | +8,9% | | 8 | | 21 | +1 |  | 37 671 p. | +453,28 p. | 3,53 | +0,01 |
 | Ball | 14,63 mln p. | -12,5% | 1 643 | -8,9% | | 7 | | 11 | |  | 8 935 p. | +36,26 p. | 3,56 | +0,01 |
 | Inflatable mattress | 25,61 mln p. | -8,6% | 6 161 | -12,4% | | 9 | | 17 | |  | 4 118 p. | -69,04 p. | 4,19 | -0,08 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | CrazyNoob | 126 533 849 p. | 21,33% | +1,4% |
| Петромакс | 116 896 606 p. | 19,71% | +2,9% |
| Новое Время | 71 164 789 p. | 12% | +2,2% |
| Дрова | 67 342 918 p. | 11,35% | +3% |
| ZIPO | 57 353 306 p. | 9,67% | +1,9% |
 | СТРИНГИ И КО | 48 603 600 p. | 8,19% | +3% |
 | Union Aerospace Corporation | 38 363 058 p. | 6,47% | +0,5% |
 | Renio | 37 089 153 p. | 6,25% | -0,3% |
| Happi | 22 168 656 p. | 3,74% | -3,1% |
| Rest | 7 583 404 p. | 1,28% | |
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 342 509 679 p. | 57,75% | +6,9% |
 | South - Аравия | 126 533 849 p. | 21,33% | +1,4% |
 | 5% | 75 452 211 p. | 12,72% | +0,2% |
 | Непреодолимая сила | 48 603 600 p. | 8,19% | +3% |
|
|