 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Герметик | 677,25 mln p. | +3,7% | 1 232 137 | +4,4% | | 12 | | 115 | |  | 547 p. | -4,81 p. | 20,64 | |
 | Door | 760,12 mln p. | +9% | 39 723 | +12,6% | | 14 | | 127 | |  | 18 985 p. | -355,64 p. | 18,80 | +0,05 |
 | Зеркало | 336,78 mln p. | -6% | 38 768 | -5,1% | | 12 | +1 | 98 | +3 |  | 8 684 p. | -4,67 p. | 19,97 | +0,12 |
 | Hand tools | 339,58 mln p. | -9,2% | 8 382 | -10,8% | | 12 | +1 | 84 | +7 |  | 40 308 p. | -265,62 p. | 20,93 | +0,29 |
 | Ceramic tiles | 334,52 mln p. | +3,8% | 28 745 | +3,3% | | 12 | +1 | 96 | +6 |  | 11 477 p. | +133,32 p. | 17,51 | -0,13 |
 | Ковер | 322,30 mln p. | +9,4% | 18 010 | +10,1% | | 11 | | 95 | +1 |  | 17 790 p. | -201,49 p. | 20,18 | +0,15 |
 | Air conditioning | 333,99 mln p. | +4,1% | 3 875 | +4,3% | | 12 | | 90 | |  | 86 149 p. | -90,29 p. | 19,87 | |
 | Paint | 365,11 mln p. | +3,6% | 23 971 | +3,9% | | 12 | | 89 | |  | 15 225 p. | -16,89 p. | 20,12 | |
 | Крепеж | 765,14 mln p. | +5,3% | 120 839 | +5,7% | | 13 | | 113 | |  | 6 308 p. | -46,86 p. | 19,42 | -0,01 |
 | Floor coverings | 725,69 mln p. | +13,3% | 119 688 | +13,1% | | 14 | | 126 | |  | 6 037 p. | -33,86 p. | 19,86 | -0,02 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Dop & Co | 2 285 466 736 p. | 22,90% | -0,2% |
 | Моя семья | 1 670 884 002 p. | 16,74% | |
 | ООО "Фортуна (͡๏̯͡๏)" ♔ | 1 031 353 674 p. | 10,33% | -0,5% |
 | ComPart | 1 002 384 130 p. | 10,04% | |
 | Novaro | 639 460 015 p. | 6,41% | |
 | ОПГ "Лимончелло" | 637 968 791 p. | 6,39% | -0,3% |
 | GLB007 Inc. | 515 391 007 p. | 5,16% | |
 | Узбагойзя | 470 517 554 p. | 4,71% | +0,1% |
 | ЛегПромСнаб | 356 159 780 p. | 3,57% | +0,1% |
 | Рога без копыт | 352 737 573 p. | 3,53% | +0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Южане - София | 2 651 577 970 p. | 26,57% | +0,4% |
 | Южане - Эрзурум | 2 285 466 736 p. | 22,90% | -0,2% |
 | Моя семья | 1 670 884 002 p. | 16,74% | |
 | Фортуна | 1 031 353 674 p. | 10,33% | -0,5% |
 | Добрая Корпорация | 637 968 791 p. | 6,39% | -0,3% |
 | West Wind | 612 905 485 p. | 6,14% | +0,2% |
 | Южане - Измир | 515 391 007 p. | 5,16% | |
| Independent Companies | 453 891 010 p. | 4,55% | +0,2% |
 | Феникс | 120 793 583 p. | 1,21% | |
|
|