 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Antibiotics | 1,34 bln p. | +4,2% | 298 609 | +4,9% | | 29 | +1 | 247 | +2 |  | 4 499 p. | -34,69 p. | 19,46 | -0,18 |
 | Антисептик | 1,42 bln p. | +3,1% | 1 845 275 | +3,2% | | 23 | -3 | 247 | -24 |  | 770 p. | -1,83 p. | 19,84 | -0,02 |
 | Dietary supplements | 797,33 mln p. | +2,5% | 165 573 | +2,7% | | 29 | +1 | 281 | +4 |  | 4 814 p. | -10,62 p. | 19,66 | -0,02 |
 | Vaccine | 1,16 bln p. | +3,8% | 292 333 | +3,9% | | 32 | +1 | 299 | +2 |  | 3 957 p. | -1,23 p. | 19,24 | +0,01 |
 | Vitamins | 1,10 bln p. | -7,5% | 736 894 | -6,5% | | 25 | -3 | 252 | -23 |  | 1 497 p. | -10,05 p. | 20,03 | -0,18 |
 | Contraceptives | 1,54 bln p. | +15% | 1 909 887 | +15,2% | | 30 | | 241 | -50 |  | 813 p. | +10,66 p. | 19,36 | +0,15 |
 | Healing cream | 1,10 bln p. | +0,3% | 171 055 | +0,8% | | 30 | +1 | 250 | +2 |  | 6 407 p. | -29,96 p. | 20,27 | -0,07 |
 | Линзы | 1,35 bln p. | +13,1% | 747 307 | +12% | | 27 | -2 | 217 | -78 |  | 1 836 p. | +34,97 p. | 19,67 | +0,23 |
 | Medical equipment | 994,95 mln p. | +4,2% | 20 525 | +4,4% | | 29 | -1 | 279 | -2 |  | 48 371 p. | -271,93 p. | 23,05 | -0,10 |
 | Syrup | 979 mln p. | -0,2% | 421 996 | -0,5% | | 28 | -1 | 259 | -17 |  | 2 329 p. | +19,89 p. | 19,23 | +0,06 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Wayne Enterprises | 3 188 952 427 p. | 18,11% | -0,1% |
 | Ядерная зима | 1 648 417 125 p. | 9,36% | -0,2% |
 | Каттегат ТГ | 1 183 015 841 p. | 6,72% | -0,5% |
 | КОМПАС | 1 162 504 835 p. | 6,60% | -0,2% |
 | Diman group | 1 056 024 695 p. | 6% | -0,7% |
 | ЗАО "BananaMen" | 958 585 418 p. | 5,44% | |
| ООО "Guff" | 951 749 887 p. | 5,41% | -0,3% |
 | ComPart | 924 049 360 p. | 5,25% | +0,2% |
 | Новое время | 878 879 705 p. | 4,99% | -0,1% |
| ООО "ТРАЙДИНГ ЛИМИТЕД" | 792 394 640 p. | 4,50% | +0,4% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Южане - София | 8 753 574 951 p. | 49,72% | -0,9% |
| Independent Companies | 3 359 586 082 p. | 19,08% | +0,1% |
 | Южане - Измир | 1 648 417 125 p. | 9,36% | -0,2% |
 | Южане - Эрзурум | 1 500 081 176 p. | 8,52% | +1% |
 | Einzelgänger | 878 879 705 p. | 4,99% | -0,1% |
 | Фортуна | 421 658 015 p. | 2,40% | |
 | East | 277 957 135 p. | 1,58% | +0,2% |
 | Добрая Корпорация | 250 309 923 p. | 1,42% | |
 | NovaTech Global | 238 319 760 p. | 1,35% | -0,1% |
 | Имитация Деятельности | 218 868 103 p. | 1,24% | |
1
|
|
|