 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Bicycle | 382,34 mln p. | +3% | 5 358 | +7,3% | | 17 | | 81 | |  | 70 337 p. | -3 585,41 p. | 19,79 | -0,95 |
 | Dumbbells | 461,65 mln p. | -3,9% | 160 745 | -7,2% | | 18 | -2 | 66 | -20 |  | 2 887 p. | +68,29 p. | 20,17 | +0,48 |
 | Коврик | 516,28 mln p. | +7,4% | 154 955 | +7,9% | | 19 | | 87 | |  | 3 325 p. | -5,35 p. | 20,07 | +0,04 |
 | Compression Clothing | 380,44 mln p. | -4,9% | 32 239 | -3,3% | | 16 | -1 | 76 | -8 |  | 11 800 p. | -220,61 p. | 20,51 | +0,05 |
 | Skates | 376,26 mln p. | -8,4% | 32 727 | -8,3% | | 17 | -1 | 77 | -2 |  | 11 240 p. | -371,08 p. | 20,28 | -1,13 |
 | Кросcовки | 360,70 mln p. | +4,8% | 51 987 | +4,9% | | 17 | | 78 | |  | 6 942 p. | -3,28 p. | 21,48 | +0,08 |
 | Skis | 361,59 mln p. | -4,6% | 14 563 | -6,2% | | 16 | -1 | 59 | -14 |  | 25 103 p. | +501,13 p. | 21,04 | +0,83 |
 | Ball | 472,83 mln p. | +6,1% | 29 110 | +6,2% | | 17 | | 87 | |  | 16 261 p. | +1,22 p. | 18,67 | +0,01 |
 | Inflatable mattress | 616,12 mln p. | +3,7% | 224 900 | +4,2% | | 22 | -2 | 141 | -2 |  | 2 741 p. | -2,61 p. | 19,44 | +0,03 |
 | Tent | 568,87 mln p. | -6,4% | 13 879 | -5,2% | | 22 | -2 | 151 | -3 |  | 41 006 p. | +5,45 p. | 18,82 | +0,04 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Компания "Анна Веселова" | 1 813 812 017 p. | 14,55% | +0,6% |
| FreeMarket Enterprises | 1 276 602 734 p. | 10,24% | +0,2% |
 | ComPart | 1 174 647 296 p. | 9,42% | +1,4% |
 | ЗАО "BananaMen" | 1 110 253 161 p. | 8,91% | +0,3% |
 | КОМПАС | 984 919 908 p. | 7,90% | +0,1% |
 | Voevoda Ltd. | 707 795 545 p. | 5,68% | +0,4% |
 | Diman group | 706 689 815 p. | 5,67% | -2,3% |
 | Новое время | 644 280 287 p. | 5,17% | +0,2% |
 | Novaro | 532 879 628 p. | 4,27% | +0,1% |
| ГазМяс | 494 893 138 p. | 3,97% | +0,2% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Южане - София | 5 676 016 902 p. | 45,53% | -0,1% |
| Independent Companies | 2 567 933 340 p. | 20,60% | +0,9% |
 | Mafia Group | 1 813 812 017 p. | 14,55% | +0,6% |
 | Моя семья | 707 795 545 p. | 5,68% | +0,4% |
 | Einzelgänger | 644 280 287 p. | 5,17% | +0,2% |
 | Фортуна | 375 659 767 p. | 3,01% | +0,3% |
 | Добрая Корпорация | 250 213 891 p. | 2,01% | +0,1% |
 | Южане - Эрзурум | 185 814 242 p. | 1,49% | -2,2% |
 | Южане - Измир | 107 309 549 p. | 0,86% | +0,1% |
 | West Wind | 86 807 344 p. | 0,70% | +0,1% |
1
|
|
|