 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 723,12 mln p. | -0,4% | 1 458 140 | -1% | | 19 | | 117 | |  | 491 p. | -0,76 p. | 20,01 | +0,01 |
 | Paper | 957,37 mln p. | +1,3% | 1 600 478 | +1,3% | | 19 | | 191 | +4 |  | 598 p. | +1,35 p. | 18,76 | -0,04 |
 | Диван | 1,44 bln p. | +0,7% | 9 275 | +0,6% | | 25 | -3 | 282 | -2 |  | 155 031 p. | -140,67 p. | 19,66 | -0,07 |
 | Umbrella | 591,74 mln p. | +2,7% | 181 613 | +2,6% | | 21 | | 109 | |  | 3 263 p. | +2 p. | 19,27 | +0,01 |
 | Toothpaste | 1,12 bln p. | +0,7% | 7 829 505 | +0,8% | | 22 | -1 | 220 | -7 |  | 143 p. | -0,48 p. | 20,15 | -0,04 |
 | Кастрюля | 1,02 bln p. | +3,5% | 96 473 | +4,2% | | 22 | | 138 | |  | 10 564 p. | -64,70 p. | 21,12 | -0,06 |
 | Комод | 1,33 bln p. | +3,8% | 46 910 | +3,9% | | 20 | -1 | 235 | |  | 28 312 p. | +5,63 p. | 19,24 | -0,03 |
 | Кофемашина | 401,02 mln p. | -4,7% | 5 685 | -3,6% | | 18 | | 94 | +6 |  | 70 064 p. | -2 362,44 p. | 21,01 | -0,44 |
 | Armchair | 911 mln p. | +4,1% | 20 798 | +4,4% | | 24 | | 269 | +32 |  | 43 766 p. | -284,57 p. | 19,31 | -0,02 |
 | Bed | 914,47 mln p. | +0,5% | 27 310 | +0,6% | | 22 | -1 | 232 | |  | 33 428 p. | -16,35 p. | 19,24 | |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| Джерри | 3 420 016 406 p. | 14,02% | -0,2% |
| ООО "Кира" | 3 398 292 678 p. | 13,93% | +0,4% |
 | КОМПАС | 1 907 801 696 p. | 7,82% | -0,1% |
| ООО "Современные технологии" | 1 809 818 027 p. | 7,42% | |
 | ComPart | 1 412 944 751 p. | 5,79% | +0,5% |
 | ЗАО "BananaMen" | 1 150 659 531 p. | 4,72% | |
| FreeMarket Enterprises | 1 103 631 034 p. | 4,52% | -0,1% |
| AFRIC.A | 993 759 456 p. | 4,07% | +0,1% |
 | Luck | 861 026 187 p. | 3,53% | +0,1% |
| ООО "Himmash" | 719 421 863 p. | 2,95% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 14 948 856 901 p. | 61,26% | +0,2% |
 | Южане - София | 6 124 004 203 p. | 25,10% | +0,1% |
 | East | 1 307 231 021 p. | 5,36% | +0,3% |
 | Einzelgänger | 692 936 468 p. | 2,84% | -0,1% |
 | Южане - Измир | 380 149 873 p. | 1,56% | |
 | Фортуна | 379 421 535 p. | 1,55% | |
 | Адептус Терра | 268 725 216 p. | 1,10% | |
 | Добрая Корпорация | 248 675 363 p. | 1,02% | |
 | Малахит | 37 249 489 p. | 0,15% | |
 | West Wind | 14 721 673 p. | 0,06% | |
|
|