 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Car | 575,02 mln p. | +3,8% | 203 | +3% | | 17 | +1 | 170 | +1 |  | 2 836 009 p. | +25 732,25 p. | 19,16 | +0,08 |
 | Battery | 1,12 bln p. | -24,8% | 41 058 | -23,2% | | 15 | -1 | 152 | -33 |  | 26 808 p. | -1 150,05 p. | 21,82 | -0,56 |
 | Accessories | 1,05 bln p. | -1,7% | 343 624 | -1,2% | | 16 | -1 | 158 | -1 |  | 3 025 p. | -58,61 p. | 19,50 | -0,40 |
 | Домкрат | 878,09 mln p. | +9,6% | 215 069 | +10,3% | | 16 | +3 | 148 | +20 |  | 4 089 p. | -1,73 p. | 19,91 | +0,11 |
 | Quad bike | 862,79 mln p. | +6,4% | 837 | +5,8% | | 15 | -1 | 151 | -7 |  | 1 028 973 p. | -1 108,94 p. | 20,01 | +0,03 |
 | Parts | 456,46 mln p. | -18,8% | 148 173 | -18,2% | | 10 | -1 | 63 | -44 |  | 3 039 p. | -72,44 p. | 19,34 | -0,84 |
 | Compressor | 773,98 mln p. | +14,5% | 202 804 | +15,2% | | 14 | -2 | 129 | -6 |  | 3 792 p. | -42,49 p. | 19,19 | -0,01 |
 | Body parts | 1,12 bln p. | +4,9% | 8 270 | +5,1% | | 14 | -2 | 147 | -9 |  | 136 559 p. | +1 891,45 p. | 21,10 | +0,48 |
 | Machine oil | 1,25 bln p. | -8,1% | 104 038 | -9% | | 18 | +1 | 173 | +18 |  | 11 998 p. | +113,14 p. | 20,61 | -0,11 |
 | Motorcycle | 382,21 mln p. | +7,2% | 353 | +5,7% | | 8 | | 83 | |  | 1 084 794 p. | +16 628,75 p. | 21,09 | +0,34 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | ComPart | 1 437 571 363 p. | 12,56% | +1% |
 | ЗАО "BananaMen" | 1 371 487 270 p. | 11,98% | +1% |
 | КОМПАС | 1 348 117 365 p. | 11,78% | +0,6% |
 | Новое время | 1 275 118 827 p. | 11,14% | +0,8% |
 | Diman group | 1 218 104 463 p. | 10,64% | |
 | Госплан | 872 567 592 p. | 7,62% | +2,4% |
| FreeMarket Enterprises | 790 616 314 p. | 6,91% | +0,4% |
 | ООО "Фортуна (͡๏̯͡๏)" ♔ | 704 221 397 p. | 6,15% | +0,4% |
 | АО "Гермес" | 398 837 731 p. | 3,48% | +0,3% |
 | ЛЕГИОН | 334 795 365 p. | 2,92% | +0,2% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Южане - София | 6 438 955 162 p. | 56,24% | +3,3% |
 | Einzelgänger | 1 275 118 827 p. | 11,14% | +0,8% |
| Independent Companies | 1 060 578 039 p. | 9,26% | |
 | East | 872 567 592 p. | 7,62% | +2,4% |
 | Фортуна | 704 221 397 p. | 6,15% | +0,4% |
 | Добрая Корпорация | 259 942 702 p. | 2,27% | +0,1% |
 | Адептус Терра | 248 336 050 p. | 2,17% | -0,1% |
 | NovaTech Global | 184 986 736 p. | 1,62% | +0,2% |
 | Южане - Измир | 164 194 021 p. | 1,43% | +0,1% |
 | Южане - Эрзурум | 153 845 812 p. | 1,34% | -7,2% |
1
|
|
|