 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Арома-палочки | 587,12 mln p. | +15,9% | 598 133 | +16% | | 22 | +1 | 190 | +6 |  | 978 p. | +6,35 p. | 18,84 | +0,38 |
 | Lingerie | 379,92 mln p. | -16,2% | 209 035 | -16,6% | | 10 | -3 | 100 | -27 |  | 1 820 p. | -0,03 p. | 20,71 | +0,21 |
 | Trinkets | 789,47 mln p. | +1,3% | 294 587 | +1,4% | | 23 | -2 | 227 | -11 |  | 2 677 p. | -7,03 p. | 18,41 | |
 | Razor | 467,20 mln p. | +17,8% | 111 421 | +18,7% | | 16 | +2 | 172 | +29 |  | 4 200 p. | -13,65 p. | 20,45 | +0,02 |
 | Gold watch | 542,52 mln p. | +9,7% | 2 631 | +9,8% | | 20 | +2 | 160 | +7 |  | 208 121 p. | +230,92 p. | 16,64 | +0,13 |
 | Колготки | 647,55 mln p. | +4,3% | 489 673 | +4,2% | | 18 | | 173 | |  | 1 323 p. | +0,55 p. | 20,87 | +0,03 |
 | Cosmetics | 660,59 mln p. | -2,4% | 418 808 | -2,7% | | 16 | -1 | 158 | -12 |  | 1 569 p. | -5,45 p. | 19,39 | -0,18 |
 | Массажер | 508,11 mln p. | -1,1% | 9 663 | -1,4% | | 18 | -1 | 134 | -25 |  | 53 041 p. | +545,04 p. | 21,04 | +0,22 |
 | Perfumery | 563,49 mln p. | -15,6% | 43 307 | -14% | | 25 | -1 | 213 | -10 |  | 12 956 p. | -218,01 p. | 20,71 | -0,18 |
 | Souvenir | 843,11 mln p. | -0,9% | 59 243 | -0,3% | | 17 | | 182 | -6 |  | 14 171 p. | -146,24 p. | 18,52 | +0,04 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Коммунист | 1 270 271 657 p. | 13,49% | +0,2% |
| SberBank Corporation | 1 016 641 710 p. | 10,80% | +0,6% |
 | КОМПАС | 992 542 926 p. | 10,54% | -0,1% |
 | ЗАО "BananaMen" | 771 746 829 p. | 8,20% | +0,3% |
 | ComPart | 675 536 731 p. | 7,17% | +0,1% |
 | Новое время | 663 867 793 p. | 7,05% | +0,1% |
| РАО "CAHEK" | 549 714 685 p. | 5,84% | +0,6% |
 | Diman group | 456 933 564 p. | 4,85% | -1,5% |
 | Donbass | 412 179 680 p. | 4,38% | |
 | S22 Inc. | 380 437 110 p. | 4,04% | +0,3% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Южане - София | 4 191 093 795 p. | 44,51% | -0,7% |
| Independent Companies | 1 826 400 318 p. | 19,40% | +1,3% |
 | Brillion | 1 270 271 657 p. | 13,49% | +0,2% |
 | Einzelgänger | 663 867 793 p. | 7,05% | +0,1% |
 | "АЛЬБАТРОС" | 412 179 680 p. | 4,38% | |
 | Фортуна | 379 973 141 p. | 4,04% | +0,1% |
 | Южане - Эрзурум | 259 970 328 p. | 2,76% | -1,1% |
 | Добрая Корпорация | 216 435 980 p. | 2,30% | +0,1% |
 | Южане - Измир | 185 236 671 p. | 1,97% | +0,1% |
 | West Wind | 10 868 019 p. | 0,12% | |
|
|