 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Car | 186,50 mln p. | +0,3% | 61 | | | 20 | -2 | 260 | -15 |  | 3 072 203 p. | +14 763,50 p. | 18,35 | +0,05 |
 | Battery | 642,68 mln p. | +2,3% | 21 744 | +6,5% | | 24 | +2 | 308 | +29 |  | 29 367 p. | -831,13 p. | 22,84 | +0,10 |
 | Accessories | 711,64 mln p. | +0,9% | 174 934 | +1,4% | | 22 | +2 | 280 | +31 |  | 4 068 p. | +17,69 p. | 19,86 | -0,04 |
 | Домкрат | 643,22 mln p. | +1,1% | 103 125 | -1% | | 21 | | 278 | +9 |  | 6 348 p. | +200,50 p. | 21,74 | +0,63 |
 | Quad bike | 437,49 mln p. | -5% | 325 | -4,4% | | 18 | -1 | 233 | -16 |  | 1 337 611 p. | -15 952,88 p. | 19,88 | -0,35 |
 | Parts | 577,16 mln p. | -4% | 152 442 | -4,5% | | 19 | +1 | 254 | -3 |  | 3 800 p. | +24,52 p. | 20,21 | -0,19 |
 | Compressor | 472,03 mln p. | -10,6% | 113 515 | -9,4% | | 18 | -3 | 249 | -26 |  | 4 140 p. | -63,68 p. | 19,90 | -0,48 |
 | Body parts | 581,74 mln p. | -8,6% | 4 148 | -8,1% | | 19 | -3 | 248 | -24 |  | 140 831 p. | -448,80 p. | 20,46 | +0,13 |
 | Machine oil | 684,61 mln p. | +6,2% | 44 043 | +4,2% | | 22 | +2 | 282 | +41 |  | 15 549 p. | +218,76 p. | 20,31 | +0,25 |
 | Motorcycle | 300,60 mln p. | -6,5% | 254 | -6,6% | | 18 | -1 | 246 | -6 |  | 1 184 029 p. | +3 041,13 p. | 19,61 | +0,19 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
 | Bazuka | 1 408 295 422 p. | 18,52% | +0,7% |
| Джерри | 1 102 826 185 p. | 14,51% | -0,2% |
 | Dop & Co | 975 575 726 p. | 12,83% | -0,9% |
 | Аксиома успеха | 437 804 342 p. | 5,76% | +0,1% |
 | ООО"Самогон" | 426 089 914 p. | 5,60% | +0,7% |
 | Госплан | 397 126 279 p. | 5,22% | +0,4% |
 | ШУРИК-63 и компания | 375 330 200 p. | 4,94% | +0,2% |
 | AzBuKa | 354 828 953 p. | 4,67% | |
 | ARKADA | 266 208 045 p. | 3,50% | -0,2% |
 | ComPart | 253 232 200 p. | 3,33% | +0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
 | Белые Скалы | 1 408 295 422 p. | 18,52% | +0,7% |
 | Южане - Эрзурум | 1 401 665 640 p. | 18,44% | -0,2% |
| Independent Companies | 1 378 375 835 p. | 18,13% | -0,1% |
 | Южане - София | 1 318 379 029 p. | 17,34% | -0,1% |
 | Беркут | 674 426 324 p. | 8,87% | -0,1% |
 | East | 484 983 152 p. | 6,38% | +0,4% |
 | Белые ночи | 354 828 953 p. | 4,67% | |
 | NovaTech Global | 266 208 045 p. | 3,50% | -0,2% |
 | Фортуна | 126 114 540 p. | 1,66% | +0,2% |
 | West Wind | 85 351 800 p. | 1,12% | |
1
|
|
|