 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Герметик | 504,03 mln p. | -3,8% | 873 801 | -3,7% | | 17 | | 164 | -27 |  | 580 p. | +3,31 p. | 20,86 | +0,22 |
 | Door | 423,25 mln p. | -2,6% | 18 216 | -2,1% | | 16 | -1 | 172 | -21 |  | 23 175 p. | -140,34 p. | 19,60 | +0,13 |
 | Зеркало | 359,79 mln p. | +13,2% | 26 735 | +13,1% | | 22 | +4 | 196 | +26 |  | 13 389 p. | +191,44 p. | 21,63 | +0,35 |
 | Hand tools | 378,38 mln p. | +5,7% | 5 947 | +8,2% | | 19 | | 196 | +3 |  | 63 746 p. | -182,01 p. | 20,76 | +0,03 |
 | Ceramic tiles | 248,73 mln p. | -2,5% | 20 339 | -2,8% | | 19 | +1 | 143 | +7 |  | 12 266 p. | +31,58 p. | 16,12 | -0,04 |
 | Ковер | 92,25 mln p. | -7,2% | 5 064 | -6,4% | | 17 | | 111 | -3 |  | 18 202 p. | -86,28 p. | 19,39 | -0,12 |
 | Air conditioning | 249,40 mln p. | -9,2% | 1 880 | -9,1% | | 20 | +1 | 152 | +6 |  | 132 664 p. | -215,80 p. | 20,76 | -0,01 |
 | Paint | 423,72 mln p. | +0,7% | 14 514 | +0,7% | | 21 | +1 | 204 | +6 |  | 29 180 p. | -37,20 p. | 19,73 | +0,01 |
 | Крепеж | 528,59 mln p. | -1,5% | 75 132 | -1,5% | | 24 | +1 | 197 | +3 |  | 7 032 p. | -0,60 p. | 19,84 | -0,01 |
 | Floor coverings | 412,68 mln p. | +3,6% | 76 203 | +3,9% | | 14 | +1 | 167 | +7 |  | 5 406 p. | -30,65 p. | 20,44 | +0,20 |
1
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| AFRIC.A | 1 033 343 121 p. | 13,44% | -0,6% |
| FreeMarket Enterprises | 775 037 835 p. | 10,08% | -0,2% |
 | ООО"Самогон" | 764 995 905 p. | 9,95% | -0,2% |
 | Plusat.com | 469 417 230 p. | 6,10% | +0,3% |
 | ЛегПромСнаб | 411 645 560 p. | 5,35% | -0,2% |
 | ComPart | 401 579 382 p. | 5,22% | |
 | AzBuKa | 319 993 365 p. | 4,16% | |
 | Моя семья | 319 239 277 p. | 4,15% | +0,3% |
 | ООО СТАБТОРГ | 261 998 029 p. | 3,41% | +0,1% |
 | Катастрофа | 261 119 789 p. | 3,40% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 2 575 427 481 p. | 33,48% | -0,7% |
 | Южане - София | 1 552 513 730 p. | 20,19% | -0,6% |
 | Южане - Эрзурум | 1 129 051 833 p. | 14,68% | +0,8% |
 | Беркут | 499 130 623 p. | 6,49% | -0,1% |
 | East | 469 417 230 p. | 6,10% | +0,3% |
 | Белые ночи | 319 993 365 p. | 4,16% | |
 | Моя семья | 319 239 277 p. | 4,15% | +0,3% |
 | Южане - Измир | 298 253 842 p. | 3,88% | -0,2% |
 | АСГАРД | 199 226 305 p. | 2,59% | -0,3% |
 | NovaTech Global | 192 623 209 p. | 2,50% | +0,4% |
1
|
|
|