Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| RUBEL NEW | 169 559 628 p. | 9,84% | -0,1% |
 | Валаам | 147 081 668 p. | 8,53% | -0,1% |
| ООО "AndroiD" | 126 485 037 p. | 7,34% | +0,3% |
 | Корела | 120 929 301 p. | 7,02% | -0,1% |
| A290 Inc. | 106 234 548 p. | 6,16% | |
| Деметра Inc. | 100 778 830 p. | 5,85% | -0,3% |
 | напожрать | 98 023 100 p. | 5,69% | -0,1% |
 | GRAF_Baton | 97 382 593 p. | 5,65% | -0,1% |
| ООО "Мир Лучших Товаров" | 93 912 835 p. | 5,45% | -0,1% |
| ЗАО "Инвертор" | 89 994 800 p. | 5,22% | -0,1% |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 830 722 190 p. | 48,19% | -0,3% |
 | Nord | 268 010 969 p. | 15,55% | -0,2% |
 | Южане - София | 150 754 420 p. | 8,75% | -0,1% |
 | Беркут | 147 222 593 p. | 8,54% | -0,1% |
 | Прайд | 81 326 198 p. | 4,72% | +0,8% |
 | Север помнит | 78 989 085 p. | 4,58% | |
 | East | 78 032 710 p. | 4,53% | -0,1% |
 | Южане - Измир | 29 360 082 p. | 1,70% | +0,1% |
 | ЛИСТОК | 28 081 557 p. | 1,63% | |
 | Mafia Group | 14 887 009 p. | 0,86% | |
1
|
|