 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 332,32 mln p. | +1,9% | 301 409 | +1,9% | | 13 | | 23 | +1 |  | 1 102 p. | -0,02 p. | 15,99 | |
 | Paper | 730,59 mln p. | -0,2% | 572 323 | | | 21 | | 49 | +2 |  | 1 282 p. | +1,45 p. | 17,29 | +0,05 |
 | Диван | 1,06 bln p. | +5,2% | 4 113 | +5% | | 53 | +2 | 125 | +8 |  | 258 522 p. | +1 831,17 p. | 14,69 | +0,05 |
 | Umbrella | 345,72 mln p. | +1,5% | 48 283 | +1,5% | | 15 | | 27 | |  | 7 160 p. | -2,62 p. | 14,39 | |
 | Toothpaste | 414,29 mln p. | -10,2% | 1 160 297 | -9,9% | | 20 | +3 | 47 | +8 |  | 356 p. | -3,63 p. | 16,39 | +0,40 |
 | Кастрюля | 495,63 mln p. | +2,4% | 25 412 | +2,4% | | 22 | | 35 | |  | 19 481 p. | -2 p. | 14,60 | +0,01 |
 | Комод | 820,47 mln p. | | 18 451 | +0,4% | | 43 | +4 | 92 | +9 |  | 44 367 p. | -230,35 p. | 15,97 | -0,09 |
 | Кофемашина | 244,77 mln p. | +2,2% | 1 340 | +2,2% | | 10 | | 17 | |  | 182 611 p. | +10,77 p. | 14,28 | |
 | Armchair | 882,27 mln p. | -8,6% | 8 921 | -8% | | 47 | -3 | 110 | -6 |  | 98 039 p. | -1 247,38 p. | 14,05 | -0,39 |
 | Bed | 764,45 mln p. | | 12 439 | -0,1% | | 58 | +1 | 134 | +3 |  | 61 642 p. | -159,26 p. | 14,49 | -0,04 |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| ООО "AndroiD" | 1 165 155 476 p. | 7,11% | -0,3% |
 | Andriei Inc. | 1 158 831 840 p. | 7,08% | +0,5% |
 | ЗАО "EDEN" | 1 106 117 810 p. | 6,75% | |
 | RaF | 871 719 571 p. | 5,32% | +0,1% |
 | FroWin | 856 211 689 p. | 5,23% | |
 | Компания 3 | 854 868 163 p. | 5,22% | -0,2% |
 | Axe Company | 836 347 608 p. | 5,11% | |
 | ООО «Психоделия» | 745 884 045 p. | 4,55% | +0,1% |
 | SOLOVEI Ltd. | 690 646 950 p. | 4,22% | |
| ООО "AGRESSOR" | 667 924 770 p. | 4,08% | +0,3% |
|
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 4 261 621 523 p. | 26,02% | +0,5% |
 | Ё-моё | 2 565 964 009 p. | 15,67% | +0,3% |
 | Rafinad | 1 692 559 297 p. | 10,34% | |
 | Феникс | 1 158 831 840 p. | 7,08% | +0,5% |
 | European Successful Corporation | 1 106 117 810 p. | 6,75% | |
 | Фортуна | 871 719 571 p. | 5,32% | +0,1% |
 | Лев | 854 899 452 p. | 5,22% | -0,2% |
 | "Добрые традиции" | 803 385 913 p. | 4,91% | -1,5% |
 | Nord Балтика | 690 646 950 p. | 4,22% | |
 | Белые ночи | 601 786 206 p. | 3,67% | |
1
|
|
|