 |
| Goods | Cумма продаж | +/- | Quantity sold | +/- | Price level | Sellers | Departments | Competition. | Price | +/- | Quality | +/- |
 | Батарейка | 91,49 mln p. | +1,7% | 147 122 | +1,7% | | 21 | | 28 | +1 |  | 622 p. | -0,44 p. | 19,82 | -0,03 |
 | Paper | 75,06 mln p. | +5,8% | 95 010 | +5,7% | | 14 | +1 | 19 | +1 |  | 790 p. | +0,78 p. | 18,34 | |
 | Диван | 74,02 mln p. | -4,7% | 468 | -4,7% | | 21 | | 28 | |  | 158 209 p. | -21,36 p. | 19,08 | |
 | Umbrella | 81,45 mln p. | +0,8% | 21 467 | +0,8% | | 20 | | 29 | |  | 3 794 p. | -0,33 p. | 19,14 | +0,01 |
 | Toothpaste | 111,95 mln p. | +3,3% | 580 451 | +3,3% | | 23 | +1 | 31 | +1 |  | 193 p. | +0,07 p. | 20,16 | +0,01 |
 | Кастрюля | 53,74 mln p. | -1,9% | 5 029 | -2% | | 11 | | 16 | |  | 10 687 p. | -1,10 p. | 18,94 | |
 | Комод | 108,42 mln p. | -6,1% | 3 442 | -6,2% | | 15 | -1 | 24 | -1 |  | 31 515 p. | +85,79 p. | 19,08 | |
 | Кофемашина | 52,02 mln p. | -2,2% | 530 | -2,2% | | 14 | | 21 | |  | 98 146 p. | -3,56 p. | 20,30 | |
 | Armchair | 74 mln p. | +0,6% | 1 310 | +0,5% | | 26 | | 36 | +1 |  | 56 523 p. | +19,52 p. | 19,08 | |
 | Bed | 86,60 mln p. | -1,2% | 2 094 | -1,1% | | 23 | | 32 | |  | 41 372 p. | -2,62 p. | 19,08 | |
|
|
Top Companies
| Company | Sales | Market share | +/- |
| KrotObormot | 228 536 492 p. | 13,73% | +0,6% |
| ЗАО "Хром" | 147 363 671 p. | 8,85% | +0,1% |
| Shearwater & Co. | 140 134 514 p. | 8,42% | +0,1% |
| AlkatrazzJR & Co. | 113 848 063 p. | 6,84% | |
| Moscow | 112 876 952 p. | 6,78% | -0,1% |
| ООО "бедный папа" | 75 775 991 p. | 4,55% | |
| Hemp Unlimited | 50 941 870 p. | 3,06% | +0,1% |
| APOPHISEGIPTUS Inc. | 43 577 769 p. | 2,62% | +0,1% |
| " GaRRiK & Co " | 39 940 553 p. | 2,40% | +0,3% |
| ООО "Antony" | 39 216 104 p. | 2,36% | |
1
|
|
Top corporations
| Corporation | Sales | Market share | +/- |
| Independent Companies | 1 664 950 942 p. | 100% | +2,5% |
|
|