City Ставрополь | MayorВладлен |
DeputyVladislav |
26 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 22 | +1 | 518 060 305 | -7 785 060 | 1,84% | 140 | 17 | ||
| Легкая промышленность | 23 | -1 | 485 506 785 | +3 066 947 | 1,57% | 132 | 19 | ||
| Машиностроение | 37 | +1 | 16 850 971 | -4 396 300 | 0,15% | 5 | 38 | ||
| Металлургия | 34 | -1 | 34 452 282 | +180 832 | 0,48% | 9 | 34 | ||
| Электроника | 18 | 506 933 601 | -1 083 303 | 1,71% | 137 | 17 | |||
| Добыча руды | 15 | -3 | 312 279 642 | -13 506 652 | 2,91% | -0,2% | 85 | 13 | |
| Химия | 34 | 29 593 349 | +27 800 | 0,37% | 8 | 34 | |||
| Земледелие | 23 | 650 898 006 | -25 338 493 | 2,13% | -0,1% | 176 | 13 | ||
| Животноводство | 27 | -1 | 514 540 169 | -18 669 990 | 1,44% | -0,1% | 139 | 21 | |
| Производство стройматериалов | 37 | -5 | 130 674 411 | -18 382 210 | 0,59% | -0,1% | 35 | 35 | |
| Фармацевтика | 28 | +1 | 217 546 062 | -3 140 273 | 1,29% | 59 | 22 | ||
| Спортивные товары | 34 | 38 856 110 | +1 187 025 | 0,45% | 11 | 33 | |||
| Энергетика | 28 | -3 | 93 186 406 | -2 459 199 | 1,56% | 25 | 28 | ||
| Строительство | 19 | 113 667 137 | -915 103 | 2,40% | 31 | 0 | |||
| Наука | 7 | +3 | 375 035 | +24 752 | 5,39% | +0,3% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


