City Тамбов | MayorSFoX |
DeputyИлья Гришин |
25 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 33 | 222 709 863 | +2 672 914 | 0,80% | 64 | 34 | |||
| Легкая промышленность | 15 | +14 | 681 738 663 | +380 995 493 | 2,18% | +1,2% | 196 | 11 | |
| Машиностроение | 27 | +4 | 124 387 832 | +81 955 832 | 1,13% | +0,8% | 36 | 19 | |
| Металлургия | 41 | -6 | 11 091 058 | -19 580 623 | 0,16% | -0,3% | 3 | 40 | |
| Электроника | 31 | +1 | 243 587 758 | +15 288 908 | 0,84% | +0,1% | 70 | 32 | |
| Добыча руды | 31 | 150 437 662 | +10 344 844 | 1,38% | +0,1% | 43 | 27 | ||
| Химия | 35 | 27 444 261 | -615 556 | 0,37% | 8 | 34 | |||
| Земледелие | 30 | -1 | 301 787 316 | -52 885 269 | 0,99% | -0,2% | 87 | 32 | |
| Животноводство | 32 | +4 | 235 385 576 | +62 000 869 | 0,66% | +0,2% | 68 | 33 | |
| Производство стройматериалов | 30 | 158 703 020 | -4 357 275 | 0,77% | 46 | 33 | |||
| Фармацевтика | 35 | 80 318 741 | -11 866 371 | 0,48% | -0,1% | 23 | 35 | ||
| Спортивные товары | 35 | 32 657 127 | -831 045 | 0,37% | 9 | 34 | |||
| Энергетика | 24 | +3 | 99 812 218 | +5 597 442 | 1,67% | +0,1% | 29 | 21 | |
| Наука | 29 | -29 | 20 372 | +20 372 | 0,29% | +0,3% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


