EnterStart

City Tallinn

Nord

Mayor


Kara

Deputy


нет зама
25
232
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство32 245 179 303-30 609 7510,88%-0,1%2575
Light manufacturingЛегкая промышленность25-1463 354 420+5 278 2601,48% 4863
EngineeringМашиностроение29 74 105 937-2 747 8130,67% 7811
MetallurgyМеталлургия24-291 496 231-11 630 1321,33%-0,1%964
ElectronicsЭлектроника33-2237 276 342-9 833 0380,82% 2498
Ore miningДобыча руды36 54 364 573+436 7690,50% 5721
ChemistryХимия26-163 660 200-5 251 9730,85% 677
AgricultureЗемледелие29+1307 488 213-650 7581,01% 3225
LivestockЖивотноводство35-4229 113 604-45 541 3380,64%-0,1%24012
Production of building materialsПроизводство стройматериалов7-1880 474 262+10 148 3304,25%+0,3%9232
PharmaceuticalsФармацевтика26 234 843 193-1 572 2231,40% 2464
Sporting goodsСпортивные товары21-1153 429 758-1 729 9561,75% 1613
ЭнергетикаЭнергетика27-296 358 454+1 326 8381,61% 1012
Construction marketСтроительство34+128 090 110+5 126 2280,57%+0,1%290
ScienceНаука11+3293 076+31 1144,11%+0,3%00
Total