City Tallinn | MayorKara |
Deputyнет зама |
25 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 32 | 245 179 303 | -30 609 751 | 0,88% | -0,1% | 257 | 5 | ||
| Легкая промышленность | 25 | -1 | 463 354 420 | +5 278 260 | 1,48% | 486 | 3 | ||
| Машиностроение | 29 | 74 105 937 | -2 747 813 | 0,67% | 78 | 11 | |||
| Металлургия | 24 | -2 | 91 496 231 | -11 630 132 | 1,33% | -0,1% | 96 | 4 | |
| Электроника | 33 | -2 | 237 276 342 | -9 833 038 | 0,82% | 249 | 8 | ||
| Добыча руды | 36 | 54 364 573 | +436 769 | 0,50% | 57 | 21 | |||
| Химия | 26 | -1 | 63 660 200 | -5 251 973 | 0,85% | 67 | 7 | ||
| Земледелие | 29 | +1 | 307 488 213 | -650 758 | 1,01% | 322 | 5 | ||
| Животноводство | 35 | -4 | 229 113 604 | -45 541 338 | 0,64% | -0,1% | 240 | 12 | |
| Производство стройматериалов | 7 | -1 | 880 474 262 | +10 148 330 | 4,25% | +0,3% | 923 | 2 | |
| Фармацевтика | 26 | 234 843 193 | -1 572 223 | 1,40% | 246 | 4 | |||
| Спортивные товары | 21 | -1 | 153 429 758 | -1 729 956 | 1,75% | 161 | 3 | ||
| Энергетика | 27 | -2 | 96 358 454 | +1 326 838 | 1,61% | 101 | 2 | ||
| Строительство | 34 | +1 | 28 090 110 | +5 126 228 | 0,57% | +0,1% | 29 | 0 | |
| Наука | 11 | +3 | 293 076 | +31 114 | 4,11% | +0,3% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


