EnterStart

City Kharkov

Mayor


нет мэра

Deputy


нет зама
2
133
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство22 40 712 888-378 2421,90%-0,1%9022
Light manufacturingЛегкая промышленность22 56 381 134+4 704 7001,87%+0,1%12519
EngineeringМашиностроение23 969 299+484 7440,21%+0,1%221
ElectronicsЭлектроника21+112 450 237-231 9000,64% 2820
Ore miningДобыча руды18+36 496 755+860 7410,95%+0,1%1418
AgricultureЗемледелие16 50 750 468+1 102 1782,66%-0,1%11213
LivestockЖивотноводство15+284 833 979+6 031 7832,99%+0,2%18813
Production of building materialsПроизводство стройматериалов16-138 947 315-1 905 6621,52%-0,2%8614
PharmaceuticalsФармацевтика5 58 121 324+2 577 8584,66% 1293
Sporting goodsСпортивные товары21+27 574 202+1 376 5720,80%+0,1%1719
Construction marketСтроительство22-121 527 477+2 573 3912,02%+0,2%480
Total