City Vilnius | MayorJentos |
Deputyнет зама |
28 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 38 | 97 107 597 | -9 102 888 | 0,34% | 34 | 37 | |||
| Легкая промышленность | 36 | 104 201 159 | -2 646 387 | 0,34% | 37 | 36 | |||
| Машиностроение | 36 | 27 728 559 | -337 453 | 0,24% | 10 | 33 | |||
| Металлургия | 40 | -2 | 20 749 225 | +381 827 | 0,29% | 7 | 38 | ||
| Электроника | 34 | -1 | 215 886 225 | -26 873 133 | 0,73% | -0,1% | 76 | 30 | |
| Добыча руды | 21 | 241 162 882 | +409 118 | 2,25% | -0,1% | 85 | 12 | ||
| Химия | 31 | 49 452 559 | +10 748 | 0,62% | 18 | 26 | |||
| Земледелие | 33 | 212 191 927 | +2 905 105 | 0,69% | 75 | 35 | |||
| Животноводство | 37 | 98 446 248 | -1 174 868 | 0,27% | 35 | 39 | |||
| Производство стройматериалов | 33 | +2 | 141 028 842 | +5 928 407 | 0,64% | 50 | 30 | ||
| Фармацевтика | 39 | 26 002 622 | +4 491 | 0,15% | 9 | 38 | |||
| Спортивные товары | 33 | 42 296 872 | -3 879 903 | 0,49% | -0,1% | 15 | 32 | ||
| Энергетика | 37 | 32 410 153 | +870 | 0,54% | 11 | 38 | |||
| Строительство | 11 | +1 | 169 472 598 | +18 354 342 | 3,58% | +0,4% | 60 | 0 | |
| Наука | 5 | 468 113 | -16 182 | 6,73% | -0,3% | 0 | 0 | ||
| Total | |||||||||


