![]() | City Kharkov | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Лунтик и его друзья | 1,30 bln p. | ||
| VIDOCQ | 1,28 bln p. | ||
| AES | 1,20 bln p. | ||
| Stratus | 1,20 bln p. | ||
| Maks Co. | 1,05 bln p. | ||
| Звезда | 982,18 mln p. | ||
| OpenAI | 820,11 mln p. | ||
| TOTAL | 691,60 mln p. | ||
| Global Enterprise | 632,10 mln p. | ||
| Крипто Траст | 614,16 mln p. | ||


