City Vilnius | MayorJentos |
Deputyнет зама |
28 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| Sigma Usability | 308,07 bln p. | ||
| CrazyNoob | 132,16 bln p. | ||
| ООО "Linika" | 114,21 bln p. | ||
| Собутыльник и Ко. | 104,20 bln p. | ||
| Maximillians | 84,75 bln p. | ||
| Балтийский | 77,15 bln p. | ||
| Nord | 71,77 bln p. | ||
| Женат | 68,79 bln p. | ||
| lunt | 57,87 bln p. | ||
| ООО "Digen" | 55,49 bln p. | ||

