City Стокгольм | MayorDontStop |
DeputyKara |
34 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1731348 Высотный In project | независимая | Купить проект | 11/12/0016 | 200 163 008 p. | ||||
| Residential house #1758221 Флагман In project | независимая | Купить проект | 03/21/0017 | 204 068 000 p. | ||||
| Residential house #1758220 Рябинушка In project | независимая | Купить проект | 03/21/0017 | 204 068 000 p. | ||||
| Residential house #1758219 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 03/21/0017 | 204 068 000 p. | ||||
| Residential house #1758218 Триумф In project | независимая | Купить проект | 03/21/0017 | 204 068 000 p. | ||||
| Residential house #1758217 Александрия In project | независимая | Купить проект | 03/21/0017 | 204 068 000 p. | ||||
| Residential house #1758212 Флагман In project | независимая | Купить проект | 03/21/0017 | 204 068 000 p. | ||||
| Residential house #1731365 Рубин In project | независимая | Купить проект | 11/12/0016 | 210 339 008 p. | ||||
| Residential house #1758214 Рубин In project | независимая | Купить проект | 03/21/0017 | 223 099 008 p. | ||||
| Residential house #1721942 Бригантина In project | независимая | Купить проект | 09/17/0016 | 229 100 992 p. | ||||



