City Стокгольм | MayorDontStop |
DeputyKara |
34 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1731363 Рябинушка In project | независимая | Купить проект | 11/12/0016 | 190 030 000 p. | ||||
| Residential house #1731362 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 11/12/0016 | 190 030 000 p. | ||||
| Residential house #1731350 Флагман In project | независимая | Купить проект | 11/12/0016 | 190 030 000 p. | ||||
| Residential house #1719777 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 09/03/0016 | 191 212 992 p. | ||||
| Residential house #1723970 Рябинушка In project | независимая | Купить проект | 10/01/0016 | 199 871 008 p. | ||||
| Residential house #1723969 Рыжик In project | независимая | Купить проект | 10/01/0016 | 199 871 008 p. | ||||
| Residential house #1723966 Александрия In project | независимая | Купить проект | 10/01/0016 | 199 871 008 p. | ||||
| Residential house #1723965 Триумф In project | независимая | Купить проект | 10/01/0016 | 199 871 008 p. | ||||
| Residential house #1723964 Флагман In project | независимая | Купить проект | 10/01/0016 | 199 871 008 p. | ||||
| Residential house #1731348 Высотный In project | независимая | Купить проект | 11/12/0016 | 200 163 008 p. | ||||



