EnterStart

City Копенгаген

Nord

Mayor


Evgeniy
Nord

Deputy


Kara
32
295
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История

Розница

CompanyRevenuePlaceMarket share
NordКорела15 210 609 51618,99%+0,1%
NordMorby Co10 706 438 87926,33%+0,1%
Luxeed8 518 192 14535,03%-0,6%
ПонаехалиNicodim GmBh6 949 531 09644,11%+0,1%
ПонаехалиКУТАРКИ И Ко5 511 067 38053,26%-0,1%
NordЗАО "Loyer"5 121 276 95963,03%+0,2%
RafinadFroWin5 004 262 63772,96%+0,1%
ЛевКомпания 34 675 971 63282,76% 
NordЗАО "TishkOFF"4 245 502 33992,51% 
SGL3 964 283 254102,34% 
European Successful CorporationПЕРСПЕКТИВА3 909 145 399112,31% 
NordАкула3 459 136 118122,04%-0,1%
Инь ЯнАТЛАС3 222 869 435131,90% 
Север помнитЗАО "Орион"3 193 896 579141,89%+0,1%
NordBarbarossa GmbH3 094 585 679151,83% 
Север помнитАнто3 049 570 715161,80%+0,1%
NordПАО "СТЕРХ"2 620 983 141171,55% 
Quertum Ltd.2 510 897 475181,48% 
NordИнарктика2 470 189 316191,46% 
Dream teamKarloff Inc. 2 417 138 041201,43% 
1 2 3 4 5 6

Manufacturing

CompanyVolumePlaceMarket share
NordКорела1 149 617 706116%+0,6%
NordЧикинаузер3893 231 533212,43%-0,1%
ПонаехалиNicodim GmBh673 871 33639,38% 
ПонаехалиКУТАРКИ И Ко418 106 18645,82%-0,1%
European Successful CorporationПЕРСПЕКТИВА398 057 74755,54%+0,1%
Инь ЯнАТЛАС293 145 73464,08% 
Nord БалтикаRadionoff292 751 85374,07% 
NordSCORPiON213 147 73282,97% 
АВС162 573 92992,26%+0,1%
ЛевКомпания 3154 436 806102,15% 
BudapestErt147 763 037112,06%-0,2%
ЗАО "Красный щит"147 574 833122,05%-0,1%
Dake & Co.143 847 296132% 
SGL139 028 075141,93% 
Rus Inc.Собутыльник и Ко.129 980 926151,81%-0,1%
NordВалаам128 488 044161,79%-0,1%
NordИнтерАгро117 566 559171,64% 
NordАкула92 416 263181,29%-0,2%
RafinadFroWin90 032 482191,25%-0,1%
Korben_Dallas87 569 453201,22%-0,1%
1 2 3 4 5 6