City Копенгаген | MayorEvgeniy |
DeputyKara |
32 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 11 | -1 | 917 881 620 | -8 257 232 | 3,28% | 122 | 24 | ||
| Легкая промышленность | 10 | 903 153 061 | +4 542 538 | 2,88% | 120 | 22 | |||
| Машиностроение | 4 | +1 | 597 919 663 | +5 455 855 | 5,42% | +0,3% | 80 | 10 | |
| Металлургия | 11 | +1 | 207 580 870 | +338 852 | 3,02% | +0,1% | 28 | 20 | |
| Электроника | 15 | -1 | 600 412 904 | -33 827 307 | 2,07% | -0,1% | 80 | 27 | |
| Добыча руды | 1 | 690 950 638 | +4 615 346 | 6,32% | -0,1% | 92 | 10 | ||
| Химия | 16 | +1 | 134 658 778 | +2 351 359 | 1,80% | +0,1% | 18 | 25 | |
| Земледелие | 12 | 995 603 752 | +1 328 362 | 3,25% | 132 | 21 | |||
| Животноводство | 14 | 853 491 172 | +6 459 051 | 2,38% | 113 | 26 | |||
| Производство стройматериалов | 22 | +1 | 380 639 744 | +24 585 468 | 1,84% | +0,2% | 51 | 30 | |
| Фармацевтика | 19 | +1 | 315 631 638 | +1 943 169 | 1,89% | 42 | 27 | ||
| Спортивные товары | 4 | +1 | 474 827 816 | +9 299 143 | 5,42% | 63 | 11 | ||
| Энергетика | 20 | 133 219 855 | +1 166 640 | 2,23% | 18 | 34 | |||
| Строительство | 3 | -1 | 295 262 908 | -8 885 291 | 5,98% | -0,4% | 39 | 0 | |
| Наука | 5 | -2 | 441 516 | -65 237 | 6,20% | -1,1% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


