![]() | City Афины | Mayorнет мэра |
Deputyнет зама |
2 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 15 | 58 174 662 | +2 459 696 | 2,72% | 139 | 12 | |||
| Легкая промышленность | 16 | -1 | 75 622 859 | -52 552 | 2,50% | -0,1% | 181 | 13 | |
| Машиностроение | 13 | -1 | 7 821 912 | +306 324 | 1,69% | 19 | 10 | ||
| Электроника | 18 | -2 | 20 420 901 | -1 342 781 | 1,04% | -0,1% | 49 | 15 | |
| Добыча руды | 20 | -3 | 6 216 690 | -517 055 | 0,91% | -0,1% | 15 | 17 | |
| Химия | 5 | 18 621 366 | -201 608 | 4,60% | -0,4% | 45 | 3 | ||
| Земледелие | 17 | 45 521 447 | +236 320 | 2,39% | -0,1% | 109 | 14 | ||
| Животноводство | 22 | 54 803 384 | -229 070 | 1,93% | 131 | 20 | |||
| Производство стройматериалов | 23 | 18 811 418 | +13 271 | 0,73% | 45 | 21 | |||
| Фармацевтика | 15 | -1 | 33 182 775 | -25 697 | 2,66% | -0,1% | 79 | 12 | |
| Спортивные товары | 19 | -1 | 11 500 077 | -307 253 | 1,21% | -0,1% | 27 | 15 | |
| Строительство | 25 | +1 | 15 950 812 | +2 730 227 | 1,50% | +0,3% | 38 | 0 | |
| Total | |||||||||



