EnterStart

City Копенгаген

Nord

Mayor


Evgeniy
Nord

Deputy


Kara
32
283
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство11-1917 881 620-8 257 2323,28% 12224
Light manufacturingЛегкая промышленность10 903 153 061+4 542 5382,88% 12022
EngineeringМашиностроение4+1597 919 663+5 455 8555,42%+0,3%8010
MetallurgyМеталлургия11+1207 580 870+338 8523,02%+0,1%2820
ElectronicsЭлектроника15-1600 412 904-33 827 3072,07%-0,1%8027
Ore miningДобыча руды1 690 950 638+4 615 3466,32%-0,1%9210
ChemistryХимия16+1134 658 778+2 351 3591,80%+0,1%1825
AgricultureЗемледелие12 995 603 752+1 328 3623,25% 13221
LivestockЖивотноводство14 853 491 172+6 459 0512,38% 11326
Production of building materialsПроизводство стройматериалов22+1380 639 744+24 585 4681,84%+0,2%5130
PharmaceuticalsФармацевтика19+1315 631 638+1 943 1691,89% 4227
Sporting goodsСпортивные товары4+1474 827 816+9 299 1435,42% 6311
ЭнергетикаЭнергетика20 133 219 855+1 166 6402,23% 1834
Construction marketСтроительство3-1295 262 908-8 885 2915,98%-0,4%390
ScienceНаука5-2441 516-65 2376,20%-1,1%00
Total