City Копенгаген | MayorEvgeniy |
DeputyKara |
32 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Company | Sum | ||
| CrazyNoob | 1,76 trl p. | ||
| Nicodim GmBh | 356,78 bln p. | ||
| Luxeed | 296,95 bln p. | ||
| Корела | 277,09 bln p. | ||
| Акула | 263,74 bln p. | ||
| Radionoff | 232,58 bln p. | ||
| Morby Co | 209,62 bln p. | ||
| Компания 3 | 193,14 bln p. | ||
| КУТАРКИ И Ко | 192,78 bln p. | ||
| Собутыльник и Ко. | 179,67 bln p. | ||

