City Lviv | MayorMaks |
DeputyСергей |
32 | ||||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 18 | 619 337 209 | +29 333 259 | 2,20% | +0,1% | 104 | 26 | ||
| Легкая промышленность | 21 | +2 | 512 764 516 | +36 949 292 | 1,66% | +0,1% | 87 | 27 | |
| Машиностроение | 21 | +1 | 144 004 095 | -8 297 922 | 1,24% | -0,1% | 24 | 26 | |
| Металлургия | 11 | 213 611 625 | +7 116 647 | 3% | -0,1% | 36 | 17 | ||
| Электроника | 6 | +1 | 1 146 090 915 | -6 876 538 | 3,87% | 193 | 11 | ||
| Добыча руды | 13 | 351 407 651 | +30 310 213 | 3,28% | +0,2% | 59 | 17 | ||
| Химия | 19 | +1 | 116 449 312 | +1 497 000 | 1,46% | 20 | 23 | ||
| Земледелие | 22 | 720 387 489 | +7 524 918 | 2,35% | 122 | 23 | |||
| Животноводство | 24 | 591 761 405 | +36 352 126 | 1,65% | +0,1% | 100 | 29 | ||
| Производство стройматериалов | 14 | 620 069 801 | +7 241 897 | 2,80% | -0,2% | 105 | 19 | ||
| Фармацевтика | 10 | +4 | 475 858 140 | +84 505 535 | 2,82% | +0,5% | 80 | 17 | |
| Спортивные товары | 11 | +1 | 271 699 204 | +6 997 170 | 3,14% | -0,1% | 46 | 16 | |
| Энергетика | 13 | +1 | 153 486 200 | +4 480 548 | 2,57% | +0,1% | 26 | 25 | |
| Строительство | 6 | +1 | 243 751 178 | +2 366 149 | 5,15% | +0,1% | 41 | 0 | |
| Наука | 18 | -3 | 98 781 | -3 484 | 1,42% | -0,1% | 0 | 0 | |
| Total | |||||||||


