EnterStart

City Lviv

Ukraine Group

Mayor


Maks
Ukraine Group

Deputy


Сергей
32
236
Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История
DirectionPlaceVolumeShare in the worldProduction / ResidentPlace for subsidies
Food productionПищевое производство18 619 337 209+29 333 2592,20%+0,1%10426
Light manufacturingЛегкая промышленность21+2512 764 516+36 949 2921,66%+0,1%8727
EngineeringМашиностроение21+1144 004 095-8 297 9221,24%-0,1%2426
MetallurgyМеталлургия11 213 611 625+7 116 6473%-0,1%3617
ElectronicsЭлектроника6+11 146 090 915-6 876 5383,87% 19311
Ore miningДобыча руды13 351 407 651+30 310 2133,28%+0,2%5917
ChemistryХимия19+1116 449 312+1 497 0001,46% 2023
AgricultureЗемледелие22 720 387 489+7 524 9182,35% 12223
LivestockЖивотноводство24 591 761 405+36 352 1261,65%+0,1%10029
Production of building materialsПроизводство стройматериалов14 620 069 801+7 241 8972,80%-0,2%10519
PharmaceuticalsФармацевтика10+4475 858 140+84 505 5352,82%+0,5%8017
Sporting goodsСпортивные товары11+1271 699 204+6 997 1703,14%-0,1%4616
ЭнергетикаЭнергетика13+1153 486 200+4 480 5482,57%+0,1%2625
Construction marketСтроительство6+1243 751 178+2 366 1495,15%+0,1%410
ScienceНаука18-398 781-3 4841,42%-0,1%00
Total