![]() | City Moscow | MayorArle |
DeputyДенвер |
3 | |||||||||||
| Retail market | Manufacturing | Construction | Commodity turnover | Wholesale market deficit | Налогоплательщики | For sale | Динамика цен | Average prices | The leaders | История |
| Direction | Place | Volume | Share in the world | Production / Resident | Place for subsidies | ||||
| Пищевое производство | 9 | 82 737 002 | -2 262 833 | 3,86% | -0,3% | 173 | 7 | ||
| Легкая промышленность | 6 | 149 805 836 | +10 577 495 | 4,96% | +0,1% | 314 | 4 | ||
| Машиностроение | 9 | +2 | 10 552 425 | +2 454 627 | 2,28% | +0,5% | 22 | 9 | |
| Металлургия | 16 | -16 | 244 249 | +244 249 | 0,14% | +0,1% | 1 | 14 | |
| Электроника | 7 | 51 032 591 | +2 812 274 | 2,60% | 107 | 5 | |||
| Добыча руды | 23 | 4 070 007 | +681 267 | 0,59% | +0,1% | 9 | 21 | ||
| Химия | 11 | 3 837 757 | +257 438 | 0,95% | 8 | 9 | |||
| Земледелие | 10 | -2 | 68 484 978 | -2 080 625 | 3,60% | -0,3% | 144 | 10 | |
| Животноводство | 5 | +1 | 158 199 072 | +14 096 864 | 5,58% | +0,5% | 332 | 4 | |
| Производство стройматериалов | 12 | 48 799 392 | +1 224 143 | 1,90% | -0,1% | 102 | 11 | ||
| Фармацевтика | 7 | 44 947 639 | -2 540 058 | 3,60% | -0,4% | 94 | 6 | ||
| Спортивные товары | 7 | 26 698 184 | -787 198 | 2,81% | -0,2% | 56 | 7 | ||
| Строительство | 14 | -4 | 34 059 830 | -6 056 288 | 3,20% | -0,6% | 71 | 0 | |
| Total | |||||||||



