City Bucharest | MayorGreg Martin |
DeputyBald Eagle |
21 | ||||||||||||
| All | For sale | Under construction | Planned | Проданные проекты |
| Building under construction | Owner | Developer | date of creation | Price | ||||
| Residential house #1695718 Александрия In project | независимая | Купить проект | 05/07/0016 | 153 924 000 p. | ||||
| Residential house #1695710 Березовая роща In project | независимая | Купить проект | 05/07/0016 | 230 886 000 p. | ||||
| Residential house #1695719 Олимп In project | независимая | Купить проект | 05/07/0016 | 241 095 008 p. | ||||
| Residential house #1695711 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 05/07/0016 | 337 848 992 p. | ||||
| Residential house #1605540 Топаз In project | независимая | Купить проект | 02/28/0015 | 342 470 016 p. | ||||
| Residential house #1605545 Реноватор In project | независимая | Купить проект | 02/28/0015 | 347 817 984 p. | ||||
| Residential house #1605608 Синяя птица In project | независимая | Купить проект | 02/28/0015 | 354 448 000 p. | ||||
| Residential house #1605572 Ямайка In project | независимая | Купить проект | 02/28/0015 | 354 448 000 p. | ||||
| Residential house #1695712 Аквамарин In project | независимая | Купить проект | 05/07/0016 | 361 643 008 p. | ||||
| Residential house #1695720 Сапфир In project | независимая | Купить проект | 05/07/0016 | 745 888 000 p. | ||||



